26 россиян – олимпийских чемпионов сочи-2022
Золото | Спортсмен | Вид спорта |
3 | Виктор АН | шорт-трек |
2 | Алексей ВОЕВОДА | бобслей |
2 | Татьяна ВОЛОСОЖАР | фигурное катание |
2 | Александр ЗУБКОВ | бобслей |
2 | Максим ТРАНЬКОВ | фигурное катание |
2 | Вик УАЙЛД | сноуборд |
1 | Екатерина БОБРОВА | фигурное катание |
1 | Алексей ВОЛКОВ | биатлон |
1 | Владимир ГРИГОРЬЕВ | шорт-трек |
1 | Семен ЕЛИСТРАТОВ | шорт-трек |
1 | Руслан ЗАХАРОВ | шорт-трек |
1 | Елена ИЛЬИНЫХ | фигурное катание |
1 | Никита КАЦАЛАПОВ | фигурное катание |
1 | Федор КЛИМОВ | фигурное катание |
1 | Александр ЛЕГКОВ | лыжи |
1 | Юлия ЛИПНИЦКАЯ | фигурное катание |
1 | Дмитрий МАЛЫШКО | биатлон |
1 | Алексей НЕГОДАЙЛО | бобслей |
1 | Евгений ПЛЮЩЕНКО | фигурное катание |
1 | Дмитрий СОЛОВЬЕВ | фигурное катание |
1 | Аделина СОТНИКОВА | фигурное катание |
1 | Ксения СТОЛБОВА | фигурное катание |
1 | Александр ТРЕТЬЯКОВ | скелетон |
1 | Дмитрий ТРУНЕНКОВ | бобслей |
1 | Евгений УСТЮГОВ | биатлон |
1 | Антон ШИПУЛИН | биатлон |
Короткая программа
Короткая программа состоялась 19 февраля2022 года в 19:00 по местному времени (UTC 4) во дворце спорта «Айсберг».[1]
Место | Спортсменка | Страна | Баллы | Сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма за элементы | Сумма за компоненты | Снижения | ||||
1 | Ким Ён А | ![]() | 39,03 | 35,89 | 0,00 | 74,92 |
2 | Аделина Сотникова | ![]() | 39,09 | 35,55 | 0,00 | 74,64 |
3 | Каролина Костнер | ![]() | 37,49 | 36,63 | 0,00 | 74,12 |
4 | Грейси Голд | ![]() | 36,55 | 32,08 | 0,00 | 68,63 |
5 | Юлия Липницкая | ![]() | 33,15 | 33,08 | -1,00 | 65,23 |
6 | Эшли Вагнер | ![]() | 31,43 | 33,78 | 0,00 | 65,21 |
7 | Полина Эдмундс | ![]() | 32,98 | 28,06 | 0,00 | 61,04 |
8 | Акико Судзуки | ![]() | 28,71 | 32,26 | 0,00 | 60,97 |
9 | Мэ Беренис Мейте | ![]() | 30,83 | 27,80 | 0,00 | 58,63 |
10 | Натали Вайнцирль | ![]() | 31,94 | 25,69 | 0,00 | 57,63 |
11 | Ли Цзыцзюнь | ![]() | 30,01 | 27,54 | 0,00 | 57,55 |
12 | Валентина Маркеи | ![]() | 27,52 | 29,50 | 0,00 | 57,02 |
13 | Кейтлин Осмонд | ![]() | 27,51 | 28,67 | 0,00 | 56,18 |
14 | Чжан Кэсинь | ![]() | 32,68 | 23,12 | 0,00 | 55,80 |
15 | Канако Мураками | ![]() | 26,72 | 28,88 | 0,00 | 55,60 |
16 | Мао Асада | ![]() | 22,63 | 33,88 | -1,00 | 55,51 |
17 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 27,51 | 27,19 | 0,00 | 54,70 |
18 | Ким Хэ Чин | ![]() | 29,23 | 25,14 | 0,00 | 54,37 |
19 | Габриэль Дэйлман | ![]() | 28,07 | 24,54 | 0,00 | 52,61 |
20 | Елизавета Уколова | ![]() | 29,72 | 22,15 | 0,00 | 51,87 |
21 | Николь Райичова | ![]() | 26,63 | 23,17 | 0,00 | 49,80 |
22 | Брукли Хан | ![]() | 26,37 | 22,95 | 0,00 | 49,32 |
23 | Пак Со Юн | ![]() | 25,35 | 23,79 | 0,00 | 49,14 |
24 | Анне-Лине Йерсем | ![]() | 26,13 | 22,43 | 0,00 | 48,56 |
25 | Дженна Маккоркелл | ![]() | 25,34 | 23,00 | 0,00 | 48,34 |
26 | Керстин Франк | ![]() | 26,64 | 21,36 | 0,00 | 48,00 |
27 | Виктория Хельгессон | ![]() | 21,83 | 27,01 | -1,00 | 47,84 |
28 | Наталья Попова | ![]() | 24,30 | 23,12 | 0,00 | 47,42 |
29 | Елена Глебова | ![]() | 22,59 | 23,60 | 0,00 | 46,19 |
30 | Исадора Уильямс | ![]() | 18,93 | 21,44 | 0,00 | 40,37 |
Несостоявшийся скандал
Ким Ён А заняла первое место в короткой программе с результатом 74,92 баллов, опередив Аделину Сотникову и Каролину Костнер с разницей менее одного балла. В произвольной программе Ким уступила Аделине Сотниковой, в итоге заняв второе место, набрав в сумме 219.11 баллов.
Сразу же после окончания соревнования возникли высказывания представителей уступивших спортсменок о «партизанском судействе» начиная с короткой программы: небольшом преуменьшении оценок Ким Ён А и прибавлении оценок российским фигуристкам[3].
Поводом обвинения судей в пристрастности послужил тот факт, что судей, представителей Южной Кореи и США, оценивавших короткую программу, заменили в произвольной программе судьями с Украины и из России. Более того, судья из России, Алла Шеховцова, является супругой Валентина Писеева, генерального директора Федерации фигурного катания России.[4]
Открытая петиция фанатов и сочувствующих Ким Ён А собрала более чем 2 млн обращений к ИСУ[5]. Некоторые СМИ сравнили судейство в женском одиночном турнире на зимних ОИ-2022 с инцидентом, имевшим место во время турнира в парном катании на зимних ОИ-2002[6][7][8][9][10].
Примечания
- ↑Report FSW010201_77B 1.0
- ↑Report FSW010101_77B 1.0
- ↑Sochi 2022: 1.5m sign petition calling for inquiry into figure skating gold (англ.)
- ↑Sochi 2022: 1.5m sign petition calling for inquiry into figure skating gold | Sport | The Guardian
- ↑Open Investigation into Judging Decisions of Women’s Figure Skating and Demand Rejudgement at the Sochi Olympics (англ.)
- ↑Eis-Skandal: Nicht nur Kati Witt tobt (нем.)
- ↑Brennan: Official says judges slanted toward Adelina Sotnikova (англ.)
- ↑South Korea protests women’s figure skating result (англ.)
- ↑Fallout continues after Russian Adelina Sotnikova wins figure skating gold over Korean Yuna Kim (англ.)
- ↑Katarina Witt: ’I was caught by surprise’ — Sochi 2022 Olympics (англ.)
- ↑How Sotnikova Beat Kim, Move by Move (англ.)
Произвольная программа
Произвольная программа состоялась 20 февраля2022 года в 19:00 по местному времени (UTC 4) во дворце спорта «Айсберг».[2]
Место | Спортсменка | Страна | Баллы | Сумма баллов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма за элементы | Сумма за компоненты | Снижения | ||||
1 | Аделина Сотникова | ![]() | 75,54 | 74,41 | 0,00 | 149,95 |
2 | Ким Ён А | ![]() | 69,69 | 74,50 | 0,00 | 144,19 |
3 | Мао Асада | ![]() | 73,03 | 69,68 | 0,00 | 142,71 |
4 | Каролина Костнер | ![]() | 68,84 | 73,77 | 0,00 | 142,61 |
5 | Грейси Голд | ![]() | 69,57 | 68,33 | -1,00 | 136,90 |
6 | Юлия Липницкая | ![]() | 66,28 | 70,06 | -1,00 | 135,34 |
7 | Эшли Вагнер | ![]() | 61,07 | 66,92 | 0,00 | 127,99 |
8 | Акико Судзуки | ![]() | 60,57 | 65,78 | -1,00 | 125,35 |
9 | Полина Эдмундс | ![]() | 63,02 | 60,19 | -1,00 | 122,21 |
10 | Валентина Маркеи | ![]() | 55,56 | 60,75 | 0,00 | 116,31 |
11 | Мэ Беренис Мейте | ![]() | 60,86 | 56,04 | -1,00 | 115,90 |
12 | Канако Мураками | ![]() | 56,96 | 58,42 | 0,00 | 115,38 |
13 | Кейтлин Осмонд | ![]() | 55,97 | 57,83 | -1,00 | 112,80 |
14 | Ли Цзыцзюнь | ![]() | 55,79 | 54,96 | 0,00 | 110,75 |
15 | Чжан Кэсинь | ![]() | 49,84 | 48,57 | 0,00 | 98,41 |
16 | Габриэль Дэйлман | ![]() | 48,40 | 47,43 | 0,00 | 95,83 |
17 | Ким Хэ Чин | ![]() | 45,25 | 50,86 | -1,00 | 95,11 |
18 | Брукли Хан | ![]() | 48,71 | 46,81 | -1,00 | 94,52 |
19 | Пак Со Юн | ![]() | 48,72 | 46,11 | -1,00 | 93,83 |
20 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 39,85 | 53,60 | -1,00 | 92,45 |
21 | Натали Вайнцирль | ![]() | 38,47 | 52,26 | -1,00 | 89,73 |
22 | Анне-Лине Йерсем | ![]() | 41,24 | 44,74 | 0,00 | 85,98 |
23 | Елизавета Уколова | ![]() | 42,94 | 43,61 | -2,00 | 84,55 |
24 | Николь Райичова | ![]() | 30,39 | 45,81 | -1,00 | 75,20 |
Сочи-2022
“СЭ” представляет всех российских триумфаторов XXII Олимпийских зимних Игр
Ссылки
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Итоговое положение
Спортсменка | Страна | Короткая программа | Произвольная программа | Сумма баллов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Место | Баллы | Место | ||||
01 !![]() | Аделина Сотникова | ![]() | 74,64 | 2 | 149,95 | 1 | 224,59 |
02 !![]() | Ким Ён А | ![]() | 74,92 | 1 | 144,19 | 2 | 219,11 |
03 !![]() | Каролина Костнер | ![]() | 74,12 | 3 | 142,61 | 4 | 216,73 |
04 !4 | Грейси Голд | ![]() | 68,63 | 4 | 136,90 | 5 | 205,53 |
05 !5 | Юлия Липницкая | ![]() | 65,23 | 5 | 135,34 | 6 | 200,57 |
06 !6 | Мао Асада | ![]() | 55,51 | 16 | 142,71 | 3 | 198,22 |
07 !7 | Эшли Вагнер | ![]() | 65,21 | 6 | 127,99 | 7 | 193,20 |
08 !8 | Акико Судзуки | ![]() | 60,97 | 8 | 125,35 | 8 | 186,32 |
09 !9 | Полина Эдмундс | ![]() | 61,04 | 7 | 122,21 | 9 | 183,25 |
10 | Мэ Беренис Мейте | ![]() | 58,63 | 9 | 115,90 | 11 | 174,53 |
11 | Валентина Маркеи | ![]() | 57,02 | 12 | 116,31 | 10 | 173,33 |
12 | Канако Мураками | ![]() | 55,60 | 15 | 115,38 | 12 | 170,98 |
13 | Кейтлин Осмонд | ![]() | 56,18 | 13 | 112,80 | 13 | 168,98 |
14 | Ли Цзыцзюнь | ![]() | 57,55 | 11 | 110,75 | 14 | 168,30 |
15 | Чжан Кэсинь | ![]() | 55,80 | 14 | 98,41 | 15 | 154,21 |
16 | Ким Хэ Чин | ![]() | 54,37 | 18 | 95,11 | 17 | 149,48 |
17 | Габриэль Дэйлман | ![]() | 52,61 | 19 | 95,83 | 16 | 148,44 |
18 | Натали Вайнцирль | ![]() | 57,63 | 10 | 89,73 | 21 | 147,36 |
19 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 54,70 | 17 | 92,45 | 20 | 147,15 |
20 | Брукли Хан | ![]() | 49,32 | 22 | 94,52 | 18 | 143,84 |
21 | Пак Со Юн | ![]() | 49,14 | 23 | 93,83 | 19 | 142,97 |
22 | Елизавета Уколова | ![]() | 51,87 | 20 | 84,55 | 23 | 136,42 |
23 | Анне-Лине Йерсем | ![]() | 48,56 | 24 | 85,98 | 22 | 134,54 |
24 | Николь Райичова | ![]() | 49,80 | 21 | 75,20 | 24 | 125,00 |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Дженна Маккоркелл | ![]() | 48,34 | 25 | |||
26 | Керстин Франк | ![]() | 48,00 | 26 | |||
27 | Виктория Хельгессон | ![]() | 47,84 | 27 | |||
28 | Наталья Попова | ![]() | 47,42 | 28 | |||
29 | Елена Глебова | ![]() | 46,19 | 29 | |||
30 | Исадора Уильямс | ![]() | 40,37 | 30 |