Границы определения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады в москве в 2021/22 учебном году.
Для удобства все предметы разбиты на 3 группы — те, в которых подведение итогов проводится:
- по классам;
- по группам (9 класс отдельно от 10-11);
- по общему зачету.
В соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по большинству предметов итоговый результат участника (первичные баллы) пересчитываются в 100-балльную систему (зачетные баллы).
В таблицах представлены:
|
|
Предметы с зачетами по 9, 10 и 11 классам.
Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |||||||||||||||
Макс. перв. | Макс. зачет. | Поб. перв. | Поб. зачет. | Приз. перв. | Приз. зачет. | Макс. перв. | Макс. зачет. | Поб. перв. | Поб. зачет. | Приз. перв. | Приз. зачет. | Макс. перв. | Макс. зачет. | Поб. перв. | Поб. зачет. | Приз. перв. | Приз. зачет. | |
Астрономия | 50 | 100 | 41 | 82 | 30 | 60 | 50 | 100 | 38 | 76 | 20 | 40 | 50 | 100 | 38 | 76 | 20 | 40 |
География | 100 | 100 | 58 | 58 | 40 | 40 | 100 | 100 | 70 | 70 | 48 | 48 | 100 | 100 | 70 | 70 | 48 | 48 |
Информатика | 800 | 100 | 600 | 75 | 285 | 35,63 | 800 | 100 | 689 | 86,13 | 371 | 46,38 | 800 | 100 | 700 | 87,5 | 500 | 62,5 |
Искусство (МХК) | 200 | 100 | 170 | 85 | 130 | 65 | 200 | 100 | 175 | 87,5 | 135 | 67,5 | 200 | 100 | 177 | 88,5 | 135 | 67,5 |
История | 200 | 200 | 120 | 120 | 55 | 55 | 200 | 200 | 140 | 140 | 70 | 70 | 200 | 200 | 152 | 152 | 80 | 80 |
Литература | 100 | 100 | 93 | 93 | 61 | 61 | 100 | 100 | 93 | 93 | 67 | 67 | 100 | 100 | 96 | 96 | 70 | 70 |
Математика | 70 | 70 | 55 | 55 | 30 | 30 | 70 | 70 | 62 | 62 | 40 | 40 | 70 | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 |
ОБЖ | 400 | 100 | 367 | 91,75 | 246 | 61,5 | 400 | 100 | 334 | 83,5 | 224 | 56 | 400 | 100 | 353 | 88,3 | 233 | 58,3 |
Право | 100 | 100 | 81 | 81 | 46 | 46 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 100 | 78 | 78 | 46 | 46 |
Русский язык | 88 | 100 | 51 | 57,95 | 30 | 34,1 | 100 | 100 | 58 | 58 | 33 | 33 | 112 | 100 | 68 | 60,7 | 42 | 37,5 |
Технология (КДДиТ) | 100 | 100 | 85 | 85 | 50 | 50 | 100 | 100 | 77 | 77 | 50 | 50 | 100 | 100 | 87 | 87 | 50 | 50 |
Технология (ТТиТТ) | 100 | 100 | 82 | 82 | 55 | 55 | 100 | 100 | 84 | 84 | 55 | 55 | 100 | 100 | 82 | 82 | 50 | 50 |
Физика | 100 | 100 | 90 | 90 | 40 | 40 | 100 | 100 | 90 | 90 | 45 | 45 | 100 | 100 | 80 | 80 | 40 | 40 |
Химия | 140 | 140 | 86 | 86 | 33 | 33 | 140 | 140 | 89 | 89 | 37 | 37 | 140 | 140 | 99 | 99 | 35 | 35 |
Экология | 100 | 100 | 90 | 90 | 50 | 50 | 110 | 110 | 100 | 100 | 55 | 55 | 118 | 118 | 100 | 100 | 55 | 55 |
Экономика | 200 | 200 | 165 | 165 | 115 | 115 | 200 | 200 | 169 | 169 | 141 | 141 | 200 | 200 | 180 | 180 | 145 | 145 |
Предмет | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||||||
Макс. зачет. | Поб. зачет. | Приз. зачет. | Макс. зачет. | Поб. зачет. | Приз. зачет. | Макс. зачет. | Поб. зачет. | Приз. зачет. | |
Биология | 100 | 63 | 25 | 100 | 68 | 27 | 100 | 61 | 30 |
Обществознание | 100 | 70 | 44 | 100 | 77 | 53 | 100 | 80 | 54 |
Предметы с зачетом по 9-11 классам.
Предмет | 9-11 класс | |||||
Макс. перв. | Макс. зачет. | Поб. перв. | Поб. зачет. | Приз. перв. | Приз. зачет. | |
Английский язык | 100 | 100 | 91 | 91 | 76 | 76 |
Испанский язык | 100 | 100 | 93 | 93 | 77 | 77 |
Итальянский язык | 100 | 100 | 93 | 93 | 75 | 75 |
Китайский язык | 100 | 100 | 93 | 93 | 78 | 78 |
Немецкий язык | 120 | 100 | 99 | 83 | 67 | 56 |
Физическая культура | 100 | 100 | 85 | 85 | 69 | 69 |
Французский язык | 125 | 100 | 100 | 80 | 75 | 60 |
Как принять участие и узнать результаты олимпиады школьников: всероссийская, московская и другие
Победители и призеры олимпиад могут рассчитывать на льготы при поступлении в вузы. Такое право могут давать дипломы, полученные на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников или олимпиадах из перечня Минобрнауки России.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут:
- поступить без экзаменов в любой вуз, для которого предмет олимпиады является профильным;
- засчитать 100 баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады при поступлении на непрофильные направления.
Диплом Всероссийской олимпиады школьников действует в течение четырех лет, следующих за годом получения диплома. Вузы самостоятельно определяют соответствие профилей олимпиад направлениям подготовки.
Для победителей и призеров олимпиад из перечня также предусмотрены льготы при поступлении в вузы. Это:
- поступление без экзаменов на специальность, для которой предмет олимпиады является профильным;
- 100 баллов за дополнительное вступительное испытание;
- 100 баллов за ЕГЭ.
Каждый вуз сам определяет, какие льготы предоставлять абитуриентам. Тип льготы зависит от уровня олимпиады в перечне и степени диплома — у победителей и призеров могут быть разные льготы.
Чтобы получить льготу за олимпиаду, нужно подтвердить диплом результатами ЕГЭ по соответствующему предмету. По умолчанию нужно набрать не менее 75 баллов, но вуз может устанавливать и более высокую планку.
Диплом олимпиады из перечня действует в течение четырех лет, следующих за годом получения диплома, но вузы имеют право ограничивать класс, в котором был получен диплом. Например, некоторые предоставляют льготы только тем, кто стал победителем или призером уже будучи выпускником, и не принимают дипломы за более младшие классы.
Олимпиады, не входящие в перечень, не дадут таких значимых льгот, как поступление без экзаменов или 100 баллов, но за успешное выступление на них вуз может добавить от одного до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения.