Опубликован проект приказа Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год».
В приложении к документу указаны 647 мероприятий различной направленности. Заключительный и региональный этапы всероссийской олимпиады и семь официальных международных олимпиад включены в этот список автоматически. Также в список войдут все состязания из Перечня олимпиад школьников на 2021/22 учебный год.
Общественные обсуждения проходят до 17 августа 2021 года.
Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством просвещения совместно с экспертной группой Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России. Сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих соревнований вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
4 июля 2022, 12:02
Опубликован приказ Минпросвещения России № 382 от 31 мая 2022 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый список соревнований был сформирован после сбора дополнительных заявок, проходившего в феврале, и проведения экспертизы. Он состоит из двух групп. В первую входят мероприятия, включающиеся в документ автоматически. Среди интеллектуальных состязаний это региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады, восемь международных олимпиад, а также все соревнования, входящие в Перечень олимпиад и их уровней на 2021/22 учебный год.
Во вторую группу входят мероприятия, включенные на основании результатов экспертизы. В том числе математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера, олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла, олимпиада союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике, Российская робототехническая олимпиада и множество других.
Всего в список вошли 853 соревнования. Документ утверждает новый перечень и признает утратившим силу приказ от 31 августа 2021 года № 616, устанавливавший предыдущий вариант.
Данный список мероприятий ежегодно утверждается Министерством просвещения в соответствии с Правилами выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития. Сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих соревнований вносятся в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.
Не надо искать в Перечне олимпиады по нужному профилю, мы сделали это за вас.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. В документ вошли 83 олимпиады. А если считать отдельно каждую дисциплину, то соревнований целых 283.
Победа в олимпиадах из Перечня может принести льготы при поступлении в вузы. При этом вузы самостоятельно определяют, за победу в каком соревновании какие преимущества давать абитуриентам. Кроме того они устанавливают соответствие между профилями олимпиад и специальностями, а также вступительными испытаниями.
Поэтому мы разделили олимпиады в строгом соответствии с профилями, например, соревнования по информатике и программированию попали в разные группы. Если вы не нашли какую-то олимпиаду или вам нужны соревнования с похожими профилями, то стоит заглянуть в раздел «Остальные».
| Астрономия (3) | Лингвистика (2) | Социология (3) |
| Биология (9) | Литература (7) | Теория и история музыки (2) |
| География (8) | Математика (27) | Техника и технологии (2) |
| Геология (2) | Обществознание (12) | Физика (25) |
| Гуманитарные и социальные науки (3) | Политология (4) | Филология (5) |
| Естественные науки (3) | Право (7) | Философия (2) |
| Журналистика (5) | Программирование (2) | Финансовая грамотность (4) |
| Инженерные науки (2) | Психология (2) | Химия (15) |
| Иностранный язык (13) | Рисунок (2) | Экономика (8) |
| Информатика (13) | Робототехника (2) | Остальные (65) |
| История (16) | Русский язык (8) |
Астрономия
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Московская астрономическая олимпиада | 38 | астрономия | 1 |
Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | 73 | астрономия | 1 |
Всесибирская олимпиада школьников по астрономии | 13 | астрономия | 3 |
Биология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии | 50 | биология | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по биологии | 52 | биология | 1 |
Олимпиада СПбГУ по биологии | 59 | биология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» по биологии | 6 | биология | 2 |
Всесибирская олимпиада школьников по биологии | 13 | биология | 2 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по биологии | 27 | биология | 2 |
Турнир Ломоносова | 79 | биология | 2 |
Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии | 9 | биология | 3 |
Олимпиада «Физтех.Био» по биологии | 54 | биология | 3 |
География
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Юные таланты» по географии | 35 | география | 1 |
Московская олимпиада по географии | 38 | география | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по географии | 50 | география | 1 |
Олимпиада СПбГУ по географии | 59 | география | 1 |
Герценовская олимпиада школьников по географии | 15 | география | 2 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по географии | 52 | география | 2 |
Олимпиада Северо-кавказского федерального университета «45 параллель» по географии | 63 | география | 2 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по географии | 67 | география | 3 |
Геология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по геологии | 50 | геология | 1 |
Олимпиада «Юные таланты» по геологии | 35 | геология | 3 |
Гуманитарные и социальные науки
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского по истории и обществознанию | 22 | история, обществознание | 1 |
Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | 77 | журналистика, зарубежное регионоведение, международные отношения, политология, реклама и связи с общественностью | 1 |
Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников | 45 | история, обществознание | 2 |
Естественные науки
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по естественным наукам | 12 | естественные науки, промышленная экология и биотехнологии, экология и природопользование | 2 |
Инженерная олимпиада «Звезда» по технике и технологии | 36 | компьютерные и информационные науки, биологические науки, архитектура, техника и технологии строительства, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, оружие и системы вооружения, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии материалов, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, управление в технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, технологии легкой промышленности, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление | 3 |
Олимпиада «Гранит науки» по естественным наукам | 49 | науки о земле, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природоустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии наземного транспорта | 3 |
Журналистика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по журналистике | 6 | журналистика | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по журналистике | 50 | журналистика | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по журналистике | 52 | журналистика | 1 |
Олимпиада СПбГУ по журналистике | 59 | журналистика | 1 |
Олимпиада РАНХиГС по журналистике | 58 | журналистика | 2 |
Инженерные науки
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по инженерным наукам | 12 | естественные науки, инженерные науки, приборостроение, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, мехатроника и робототехника | 3 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по инженерным наукам | 50 | фундаментальная и прикладная химия, прикладные математика и физика | 3 |
Иностранный язык
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по иностранным языкам | 6 | иностранный язык | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по иностранным языкам | 50 | иностранный язык | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по иностранным языкам | 52 | иностранный язык | 1 |
Олимпиада СПбГУ по иностранным языкам | 59 | иностранный язык | 1 |
Межрегиональная олимпиада «Евразийская лингвистическая олимпиада» | 28 | иностранный язык | 2 |
Олимпиада Казанского федерального университета по иностранным языкам | 33 | иностранный язык | 2 |
Олимпиада РГГУ для школьников по иностранным языкам | 47 | иностранный язык | 2 |
Олимпиада РАНХиГС по английскому языку | 58 | английский язык | 2 |
Олимпиада РАНХиГС по китайскому языку | 58 | китайский язык | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (иностранные языки) | 31 | иностранный язык | 3 |
Плехановская олимпиада по иностранным языкам | 71 | английский язык, немецкий язык | 3 |
Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа по иностранным языкам | 72 | иностранный язык | 3 |
Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» по иностранным языкам | 81 | востоковедение и африканистика, педагогическое образование (профиль «иностранный язык»), лингвистика, филология | 3 |
Информатика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по информатике | 6 | информатика | 1 |
Всесибирская олимпиада школьников по информатике | 13 | информатика | 1 |
Московская олимпиада по информатике | 38 | информатика | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по информатике | 50 | информатика | 1 |
Олимпиада школьников по информатике и программированию | 56 | информатика | 1 |
Олимпиада по программированию «ТехноКубок» | 57 | информатика и ИКТ | 1 |
Олимпиада СПбГУ по информатике | 59 | информатика | 1 |
Открытая олимпиада школьников (информатика) | 64 | информатика | 1 |
Открытая олимпиада по программированию | 65 | информатика | 1 |
Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике | 48 | информатика | 2 |
Олимпиада «Гранит науки» по информатике | 49 | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, машиностроение, управление в технических системах, экономика и управление | 3 |
Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по информатике | 51 | информатика | 3 |
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по информатике | 80 | информатика | 3 |
История
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по истории | 6 | история | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории | 50 | история | 1 |
Олимпиада СПбГУ по истории | 59 | история | 1 |
Олимпиада школьников «В начале было Слово…» | 1 | история | 2 |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по истории | 10 | история | 2 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по истории | 27 | история | 2 |
Московская олимпиада по истории | 38 | история | 2 |
Олимпиада РГГУ для школьников по истории | 47 | история | 2 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по истории | 52 | история | 2 |
Олимпиада РАНХиГС по истории | 58 | история | 2 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по истории | 67 | история | 2 |
Турнир Ломоносова | 79 | история | 2 |
Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» по истории | 7 | история | 3 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по истории | 37 | история | 3 |
Олимпиада «Океан знаний» по истории | 42 | история | 3 |
Олимпиада школьников «В мир права» | 60 | история | 3 |
Лингвистика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Московская традиционная олимпиада по лингвистике | 38 | русский язык, иностранный язык | 1 |
Турнир Ломоносова | 79 | русский язык, иностранный язык, математика | 2 |
Литература
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе | 50 | литература | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по литературе | 52 | литература | 1 |
Олимпиада РГГУ для школьников по литературе | 47 | литература | 2 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по литературе | 67 | литература | 2 |
Турнир Ломоносова | 79 | литература | 2 |
Олимпиада школьников «В начале было Слово…» | 1 | литература | 3 |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по литературе | 10 | педобразование профиль «русский язык и литература», филология профиль «отечественная филология» | 3 |
Математика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по математике | 6 | математика | 1 |
Московская математическая олимпиада | 38 | математика | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике | 50 | математика | 1 |
Олимпиада ¬«Покори Воробьевы горы!» по математике | 52 | математика | 1 |
Олимпиада СПбГУ по математике | 59 | математика | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике | 73 | математика | 1 |
Турнир городов | 78 | математика | 1 |
Всесибирская олимпиада школьников по математике | 13 | математика | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко по математике и криптографии | 30 | математика, криптография | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (математика) | 31 | математика | 2 |
Объединенная межвузовская математическая олимпиада | 40 | математика | 2 |
Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | 41 | математика | 2 |
Олимпиада Курчатов по математике | 44 | математика | 2 |
Олимпиада школьников «Физтех» по математике | 54 | математика | 2 |
Олимпиада Юношеской математической школы | 61 | математика | 2 |
Олимпиада «Росатом» по математике | 70 | математика | 2 |
Турнир Ломоносова | 79 | математика | 2 |
Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» по математике | 7 | математика | 3 |
Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» | 25 | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника,информационная безопасность | 3 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по математике | 27 | математика | 3 |
Транспортная олимпиада «Паруса надежды» по математике | 32 | математика | 3 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по математике | 37 | математика | 3 |
Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по математике | 48 | математика | 3 |
Олимпиада «Шаг в будущее» по математике | 55 | математика | 3 |
Открытая олимпиада школьников (математика) | 64 | математика | 3 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по математике | 67 | математика | 3 |
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по математике | 80 | математика | 3 |
Обществознание
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по обществознанию | 6 | обществознание | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию | 50 | обществознание | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по обществознанию | 52 | обществознание | 1 |
Олимпиада СПбГУ по обществознанию | 59 | обществознание | 1 |
Олимпиада «Государственный аудит» | 17 | обществознание | 2 |
Московская олимпиада по обществознанию | 38 | обществознание | 2 |
Олимпиада РАНХиГС по обществознанию | 58 | обществознание | 2 |
Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» по обществознанию | 7 | обществознание | 3 |
Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию | 10 | обществознание | 3 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (обществознание) | 31 | обществознание | 3 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по обществознанию | 37 | обществознание | 3 |
Олимпиада «Океан знаний» по обществознанию | 42 | обществознание | 3 |
Политология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по политологии | 6 | политология, обществознание | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по политологии | 50 | история | 2 |
Олимпиада РАНХиГС по политологии | 58 | политология | 2 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по политологии | 37 | обществознание | 3 |
Право
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по праву | 6 | право | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву | 50 | юриспруденция | 1 |
Олимпиада СПбГУ по праву | 59 | право | 1 |
Олимпиада по праву Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина | 20 | право | 2 |
Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» | 24 | обществознание | 2 |
Московская олимпиада по праву | 38 | право | 2 |
Олимпиада школьников «В мир права» | 60 | обществознание, право | 3 |
Программирование
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Шаг в будущее» по программированию | 55 | информатика и вычислительная техника | 2 |
Вузовско-академическая олимпиада по информатике | 14 | информатика | 3 |
Психология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии | 50 | психология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» по психологии | 6 | психология | 2 |
Рисунок
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | 23 | графика, дизайн | 2 |
Межрегиональная олимпиада имени В. Е. Татлина | 29 | искусство | 2 |
Робототехника
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Московская олимпиада по робототехнике | 38 | математика, информатика | 3 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по робототехнике | 50 | фундаментальные математика и механика, мехатроника и робототехника, фундаментальная информатика и информационные технологии | 3 |
Русский язык
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по русскому языку | 6 | русский язык | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку | 50 | русский язык | 1 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по русскому языку | 27 | русский язык | 2 |
Олимпиада РГГУ для школьников по русскому языку | 47 | русский язык | 2 |
Плехановская олимпиада по русскому языку | 71 | русский язык | 2 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по русскому языку | 37 | русский язык | 3 |
Олимпиада «Океан знаний» по русскому языку | 42 | русский язык | 3 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по русскому языку | 67 | русский язык | 3 |
Социология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по социологии | 6 | социология, обществознание | 1 |
Олимпиада СПбГУ по социологии | 59 | обществознание, история | 1 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по социологии | 37 | обществознание | 3 |
Теория и история музыки
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «Теория и история музыки» | 5 | музыковедение, музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в средствах массовой информации) | 2 |
Межрегиональная открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам | 83 | сольфеджио, музыкальная литература | 3 |
Техника и технологии
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Инженерная олимпиада «Звезда» по естественным наукам | 36 | технологии материалов, машиностроение, электроэнергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, техника и технологии наземного транспорта, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 2 |
Транспортная олимпиада «Паруса надежды» по технике и технологии | 32 | техника и технологии строительства, информационная безопасность, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, техносферная безопасность и природообустройство, техника и технологии наземного транспорта, управление в технических системах, экономика и управление, сервис и туризм | 3 |
Физика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Московская олимпиада по физике | 38 | физика | 1 |
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» по физике | 52 | физика | 1 |
Олимпиада школьников «Физтех» по физике | 54 | физика | 1 |
Олимпиада «Росатом» по физике | 70 | физика | 1 |
Всесибирская олимпиада школьников по физике | 13 | физика | 2 |
Городская открытая олимпиада школьников по физике | 16 | физика | 2 |
Инженерная олимпиада школьников | 18 | физика | 2 |
Интернет-олимпиада школьников по физике | 19 | физика | 2 |
Олимпиада Курчатов по физике | 44 | физика | 2 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по физике | 50 | физика | 2 |
Олимпиада школьников «Робофест» по физике | 53 | физика | 2 |
Олимпиада «Шаг в будущее» по физике | 55 | физика | 2 |
Олимпиада СПбГУ по физике | 59 | физика | 2 |
Турнир Ломоносова | 79 | физика | 2 |
Олимпиада «Наследники Левши» | 2 | физика | 3 |
Олимпиада «Высшая проба» по физике | 6 | физика | 3 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по физике | 27 | физика | 3 |
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций (физика) | 31 | физика | 3 |
Олимпиада Казанского федерального университета по физике | 33 | физика | 3 |
Многопрофильная олимпиада УрФУ для школьников «Изумруд» по физике | 37 | физика | 3 |
Олимпиада «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» по физике | 41 | физика | 3 |
Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по физике | 51 | физика | 3 |
Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» по физике | 62 | физика | 3 |
Открытая олимпиада вузов Томской области по физике | 67 | физика | 3 |
Олимпиада «Газпром» | 69 | физика | 3 |
Филология
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по филологии | 6 | филология, литература | 1 |
Олимпиада СПбГУ по филологии | 59 | иностранный язык, литература, русский язык | 1 |
Московская филологическая олимпиада | 38 | русский язык, литература, филология | 2 |
Филологическая олимпиада «Юный словесник» | 82 | русский язык, литература | 2 |
Северо-Восточная олимпиада по русскому языку и литературе | 74 | русский язык, литература | 3 |
Философия
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по философии | 6 | философия, обществознание | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по философии | 50 | обществознание | 1 |
Финансовая грамотность
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по финансовой грамотности | 6 | экономика | 2 |
Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности (Финатлон для старшеклассников) | 4 | экономика | 3 |
Московская олимпиада по финансовой грамотности | 38 | экономика | 3 |
Плехановская олимпиада по финансовой грамотности | 71 | обществознание | 3 |
Химия
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Всесибирская олимпиада школьников по химии | 13 | химия | 1 |
Олимпиада «Юные таланты» по химии | 35 | химия | 1 |
Московская олимпиада по химии | 38 | химия | 1 |
Олимпиада школьников «Ломоносов» по химии | 50 | химия | 1 |
Олимпиада СПбГУ по химии | 59 | химия | 1 |
Санкт-Петербургская олимпиада по химии | 73 | химия | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» по химии | 6 | химия | 2 |
Олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки» по химии | 27 | химия | 2 |
Олимпиада Казанского федерального университета по химии | 33 | химия | 2 |
Олимпиада школьников «Гранит науки» по химии | 49 | химия, науки о земле, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, технологии материалов | 2 |
Открытая межвузовская олимпиада школьников «Будущее Сибири» по химии | 62 | химия | 2 |
Открытая химическая олимпиада | 68 | химия | 2 |
Олимпиада «Газпром» | 69 | химия | 3 |
Турнир Ломоносова | 79 | химия | 3 |
Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по химии | 80 | химия | 3 |
Экономика
Наименование олимпиады | № в перечне | Предмет | Уровень |
Олимпиада «Высшая проба» по экономике | 6 | экономика | 1 |
Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | 11 | экономика | 1 |
Экономический фестиваль «Сибириада. Шаг в мечту!» | 34 | экономика, обществознание | 2 |
Московская олимпиада по экономике | 38 | экономика | 2 |
Олимпиада СПбГУ по экономике | 59 | экономика | 2 |
Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» по экономике | 7 | экономика | 3 |
Олимпиада РАНХиГС по экономике | 58 | экономика, математика | 3 |
Плехановская олимпиада по экономике | 71 | обществознание | 3 |
Остальные
Наименование олимпиады | № в перечне | Профиль | Предмет | Уровень |
Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» | 3 | искусство, черчение | рисунок, живопись, композиция, черчение | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «Инструменты народного оркестра» | 5 | инструменты народного оркестра | искусство концертного исполнительства (концертные народные инструменты) | 2 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «Музыкальная педагогика и исполнительство (фортепиано)» | 5 | музыкальная педагогика и исполнительство | музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика) | 3 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «Струнные инструменты» | 5 | струнные инструменты | искусство концертного исполнительства (концертные струнные инструменты) | 3 |
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ и колледжей по предмету «Хоровое дирижирование» | 5 | хоровое дирижирование | дирижирование (дирижирование академическим хором) | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» по востоковедению | 6 | востоковедение | востоковедение и африканистика | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» по восточным языкам | 6 | восточные языки | иностранный язык | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» по дизайну | 6 | дизайн | дизайн | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» по истории мировых цивилизаций | 6 | история мировых цивилизаций | история | 2 |
Олимпиада «Высшая проба» по культурологии | 6 | культурология | культурология | 1 |
Олимпиада «Высшая проба» по основам бизнеса | 6 | основы бизнеса | менеджмент, государственное и муниципальное управление | 3 |
Олимпиада «Высшая проба» по электронике и вычислительной технике | 6 | электроника и вычислительная техника | инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 2 |
Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» | 8 | нанотехнологии | химия, физика, математика, биология | 1 |
Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам | 15 | иностранные языки | иностранные языки | 2 |
Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | 21 | педагогические науки и образование | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | 2 |
Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | 23 | графический дизайн | дизайн | 2 |
Межрегиональная олимпиада «Архитектура и искусство» по комплексу предметов | 26 | искусство | рисунок, композиция | 2 |
Межрегиональная олимпиада имени В. Е. Татлина | 29 | графика | искусство | 2 |
Межрегиональная олимпиада имени В. Е. Татлина | 29 | композиция | искусство | 2 |
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по профилю «Компьютерная безопасность» | 30 | компьютерная безопасность | информационная безопасность | 3 |
Московская олимпиада по генетике | 38 | генетика | биология, математика | 3 |
Московская олимпиада по ИЗО | 38 | изобразительное искусство | искусство | 2 |
Московская олимпиада по истории искусств | 38 | история искусств | искусство | 1 |
Московская предпрофессиональная олимпиада | 38 | предпрофессиональная | физика, информатика, химия | 3 |
Олимпиада школьников «Основы православной культуры» | 39 | основы православной культуры | теология, история | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | автоматизация бизнес-процессов | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, автоматизация технологических процессов и производств, управление в технических системах, экономика и управление | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | автономные транспортные системы | фундаментальная информатика и информационные технологии, информатика и вычислительная техника, машиностроение, системы управления движением и навигация, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о земле, информатика и вычислительная техника, природообустройство и водопользование, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, водные пути, порты и гидротехнические сооружения, управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, зарубежное регионоведение, регионоведение россии, востоковедение и африканистика, туризм | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | аэрокосмические системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, прикладная математика и информатика, мехатроника и робототехника, управление в технических системах | 3 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | большие данные и машинное обучение | информатика и вычислительная техника, компьютерные и информационные науки | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | водные робототехнические системы | приборостроение, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, мехатроника и робототехника, управление в технических системах, кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 2 |
Олимпиада Национальной технологической инициативы | 43 | геномное редактирование | экология и природопользование, биологические науки, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, наноинженерия, агроинженерия, ветеринария и зоотехния | 3 |
