Женский турнир
Женская сборная России по волейболу квалифицировалась на Олимпиаду, заняв первое место и заняв единственное место на Европейском квалификационном олимпийском турнире в Турции .
- Состав команды
Ниже представлен состав россиян в женском волейбольном турнире летних Олимпийских игр 2022 года.
Главный тренер: Юрий Маричев
| Нет. | Имя | Дата рождения | Рост | Масса | Шип | Блокировать | 2022–16 клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна Щербань | 6 сентября 1989 г. | 1,86 м (6 футов 1 дюйм) | 71 кг (157 фунтов) | 298 см (117 дюймов) | 294 см (116 дюймов) | |
| 3 | Елена Ежова | 14 августа 1977 г. | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) | 69 кг (152 фунта) | 288 см (113 дюймов) | 282 см (111 дюймов) | |
| 4 | Ирина Заряжко | 4 октября 1991 г. | 1,96 м (6 футов 5 дюймов) | 78 кг (172 фунта) | 305 см (120 дюймов) | 290 см (110 дюймов) | |
| 6 | Дарья Малыгина | 4 апреля 1994 г. | 1,98 м (6 футов 6 дюймов) | 82 кг (181 фунт) | 317 см (125 дюймов) | 305 см (120 дюймов) | |
| 8 | Наталия Гончарова | 1 июня 1989 г. | 1,95 м (6 футов 5 дюймов) | 75 кг (165 фунтов) | 315 см (124 дюйма) | 306 см (120 дюймов) | |
| 9 | Вера Улякина | 21 августа 1986 года | 1,81 м (5 футов 11 дюймов) | 73 кг (161 фунт) | 298 см (117 дюймов) | 293 см (115 дюймов) | |
| 10 | Екатерина Косианенко (К) | 2 февраля 1990 г. | 1,76 м (5 футов 9 дюймов) | 64 кг (141 фунт) | 290 см (110 дюймов) | 285 см (112 дюймов) | |
| 14 | Ирина Фетисова | 7 сентября 1994 г. | 1,89 м (6 футов 2 дюйма) | 76 кг (168 фунтов) | 307 см (121 дюйм) | 286 см (113 дюймов) | |
| 15 | Татьяна Кошелева | 23 декабря 1988 г. | 1,91 м (6 футов 3 дюйма) | 67 кг (148 фунтов) | 315 см (124 дюйма) | 305 см (120 дюймов) | |
| 16 | Ирина Воронкова | 20 октября 1995 г. | 1,90 м (6 футов 3 дюйма) | 84 кг (185 фунтов) | 305 см (120 дюймов) | 290 см (110 дюймов) | |
| 19 | Анна Малова (L) | 16 апреля 1990 г. | 1,75 м (5 футов 9 дюймов) | 59 кг (130 фунтов) | 286 см (113 дюймов) | 290 см (110 дюймов) | |
| 20 | Анастасия Шляховая | 5 октября 1990 г. | 1,92 м (6 футов 4 дюйма) | 69 кг (152 фунта) | 313 см (123 дюйма) | 307 см (121 дюйм) |
- Групповая игра
| Поз | Команда | Pld | W | L | Оч | ЮЗ | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | МАКСИМУМ | 377 | 272 | 1,386 | Четвертьфинал | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 393 | 323 | 1,217 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1,429 | 384 | 372 | 1.032 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0,778 | 347 | 364 | 0,953 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0,214 | 319 | 407 | 0,784 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0,133 | 328 | 410 | 0,800 |
Медалисты
| Гандбол | Женская команда | 20 августа | ||
| Абдулрашид Садулаев | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 86 кг | 20 августа | |
| Маргарита Мамун | Гимнастика | Женское ритмичное индивидуальное многоборье | 20 августа | |
| Александр Лесун | Современное пятиборье | Мужской | 20 августа | |
| Вера Бирюкова Анастасия Близнюк Анастасия Максимова Анастасия Татарева Мария Толкачева | Гимнастика | Женская ритмическая группа в многоборье | 21 августа | |
| Сослан Рамонов | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 65 кг | 21 августа | |
| Виталина Бацарашкина | Стрельба | Женский пневматический пистолет 10 м | 7 августа | |
| Туяна Дашидоржиева Ксения Перова Инна Степанова | Стрельба из лука | Женская команда | 7 августа | |
| Софья Великая | Фехтование | Сабля женская | 8 августа | |
| Денис Аблязин Давид Белявский Николай Куксенков Никита Нагорный Иван Стретович | Гимнастика | Мужская команда | 8 августа | |
| Юлия Ефимова | Плавание | Женщины, 100 м брасс | 8 августа | |
| Ангелина Мельникова Алия Мустафина Мария Пасека Дарья Спиридонова Седа Тутхалян | Гимнастика | Женская команда | 9 августа | |
| Ольга Забелинская | Кататься на велосипеде | Гонка на время, шоссейные женщины | 10 августа | |
| Юлия Ефимова | Плавание | Женщины, 200 м брасс | 11 августа | |
| Дарья Шмелева Анастасия Войнова | Кататься на велосипеде | Женский командный спринт | 12 августа | |
| Сергей Каменский | Стрельба | Мужская винтовка 50 м, трехпозиционная | 14 августа | |
| Мария Пасека | Гимнастика | Женский опорный прыжок | 14 августа | |
| Денис Аблязин | Гимнастика | Мужской опорный прыжок | 15 августа | |
| Валерия Коблова | Борьба | Женщины, вольный стиль, 58 кг | 17 августа | |
| Наталия Воробьева | Борьба | Женщины, вольный стиль, 69 кг | 17 августа | |
| Алексей Денисенко | Тхэквондо | Мужчины, 68 кг | 18 августа | |
| Аниуар Гедуев | Борьба | Мужчины, вольный стиль, 74 кг | 19 августа | |
| Яна Кудрявцева | Гимнастика | Женское ритмичное индивидуальное многоборье | 20 августа | |
| Наталья Кузютина | Дзюдо | Женщины, 52 кг | 7 августа | |
| Тимур Сафин | Фехтование | Фольга мужская | 7 августа | |
| Владимир Масленников | Стрельба | Пневматическая винтовка мужская 10 м | 8 августа | |
| Антон Чупков | Плавание | Мужчины, 200 м брасс | 10 августа | |
| Ольга Кочнева Виолетта Колобова Татьяна Логунова Любовь Шутова | Фехтование | Женская команда épée | 11 августа | |
| Алия Мустафина | Гимнастика | Женская артистическая личность | 11 августа | |
| Евгений Рылов | Плавание | Мужчины. 200 м на спине. | 11 августа | |
| Кирилл Григорян | Стрельба | Мужчины, стрельба из винтовки 50 м лежа | 12 августа | |
| Стефания Эльфутина | Парусный спорт | Женский RS: X | 14 августа | |
| Денис Дмитриев | Кататься на велосипеде | Мужской спринт | 14 августа | |
| Денис Аблязин | Гимнастика | Кольца мужские | 15 августа | |
| Сергей Семенов | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, 130 кг | 15 августа | |
| Роман Аношкин | Гребля на каноэ | Мужчины К-1 1000 метров | 16 августа | |
| Давид Белявский | Гимнастика | Брусья мужские | 16 августа | |
| Анастасия Белякова | Заниматься боксом | Женский легкий вес | 17 августа | |
| Владимир Никитин | Заниматься боксом | Легчайший вес, мужчины | 18 августа | |
| Екатерина Букина | Борьба | Женщины, вольный стиль, 75 кг | 18 августа | |
| Женская сборная России по водному поло | Водное поло | Женская команда | 19 августа | |
| Виталий Дунайцев | Заниматься боксом | Мужчины, полусредний вес | 19 августа | |
| Илья Штокалов | Гребля на каноэ | Мужчины С-1, 1000 метров | 16 августа |
Изменения медалей Серебряный призерМиша Алоянбыл признан виновным в нарушении антидопинговых правил после положительного результата теста на Туаминогептан, указанный стимулятор, запрещенный на соревнованиях согласно S6 в Запрещенном списке ВАДА, во время соревновательного допинг-контроля 21 августа 2022 года. Результаты, полученные спортсменом на Олимпийских играх в Рио-2022, были дисквалифицированы.
Мужской турнир
Мужская сборная России по волейболу квалифицировалась на Олимпиаду, заняв первое место и заняв единственное место на Европейском квалификационном олимпийском турнире в Германии . Что касается допинга, все российские волейболисты допущены к участию в соревнованиях.
- Состав команды
Ниже представлен состав россиян в мужском волейбольном турнире летних Олимпийских игр 2022 года.
Главный тренер: Владимир Алекно
| Нет. | Имя | Дата рождения | Рост | Масса | Шип | Блокировать | 2022–16 клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Кобзарь | 13 апреля 1991 г. | 1,98 м (6 футов 6 дюймов) | 86 кг (190 фунтов) | 337 см (133 дюйма) | 315 см (124 дюйма) | |
| 5 | Сергей Гранкин | 21 января 1985 г. | 1,95 м (6 футов 5 дюймов) | 96 кг (212 фунтов) | 351 см (138 дюймов) | 320 см (130 дюймов) | |
| 7 | Дмитрий Волков | 25 мая 1995 г. | 2,01 м (6 футов 7 дюймов) | 88 кг (194 фунта) | 340 см (130 дюймов) | 330 см (130 дюймов) | |
| 8 | Сергей Тетюхин (К) | 23 сентября 1975 г. | 1,97 м (6 футов 6 дюймов) | 89 кг (196 фунтов) | 345 см (136 дюймов) | 338 см (133 дюйма) | |
| 11 | Андрей Ащев | 10 мая 1983 г. | 2,02 м (6 футов 8 дюймов) | 105 кг (231 фунт) | 350 см (140 дюймов) | 338 см (133 дюйма) | |
| 12 | Константин Бакун | 15 марта 1985 г. | 2,04 м (6 футов 8 дюймов) | 96 кг (212 фунтов) | 348 см (137 дюймов) | 325 см (128 дюймов) | |
| 14 | Артем Вольвич | 22 января 1990 г. | 2,08 м (6 футов 10 дюймов) | 96 кг (212 фунтов) | 350 см (140 дюймов) | 330 см (130 дюймов) | |
| 16 | Алексей Вербов (L) | 31 января 1982 г. | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | 79 кг (174 фунта) | 315 см (124 дюйма) | 310 см (120 дюймов) | |
| 17 | Максим Михайлов | 19 марта 1988 г. | 2,02 м (6 футов 8 дюймов) | 103 кг (227 фунтов) | 345 см (136 дюймов) | 330 см (130 дюймов) | |
| 18 | Александр Волков | 14 февраля 1985 г. | 2,10 м (6 футов 11 дюймов) | 90 кг (200 фунтов) | 360 см (140 дюймов) | 335 см (132 дюйма) | |
| 19 | Егор Клюка | 15 июня 1995 г. | 2,08 м (6 футов 10 дюймов) | 93 кг (205 фунтов) | 360 см (140 дюймов) | 350 см (140 дюймов) | |
| 20 | Артем Ермаков | 16 марта 1982 г. | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) | 80 кг (180 фунтов) | 323 см (127 дюймов) | 313 см (123 дюйма) |
- Групповая игра
| Поз | Команда | Pld | W | L | Оч | ЮЗ | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 394 | 335 | 1,176 | Четвертьфинал | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2,800 | 447 | 389 | 1,149 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 6 | 2,167 | 432 | 367 | 1,177 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0,889 | 389 | 392 | 0,992 | ||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0,250 | 286 | 362 | 0,790 | ||
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0,067 | 300 | 403 | 0,744 |
Плавание
К настоящему времени российские пловцы достигли квалификационных стандартов в следующих видах (максимум 2 пловца в каждом виде во время олимпийских квалификационных соревнований (OQT) и, возможно, 1 во время олимпийского отбора (OST)): В олимпийской команде пловцы должны финишировать в первых двух местах каждого индивидуального вида с соответствующим стандартом федерации, немного быстрее, чем А-образный разрез FINA на чемпионате России и олимпийских отборочных соревнованиях (16–23 апреля) в Москве .
Всего в российский состав на Олимпиаду вошли 37 пловцов (24 мужчины и 13 женщин), в том числе призеры Лондона-2022 Анастасия Валерьевна Зуева , Юлия Ефимова и Владимир Морозов , а также юношеский олимпийский чемпион 2022 года по плаванию на спине Евгений Рылов .
25 июля 2022 года FINA , следуя руководящим принципам Международного олимпийского комитета, объявила, что семь пловцов, заявленных Олимпийским комитетом России для участия в Играх в Рио, были признаны непригодными: четыре, Михаил Довгалюк, Юлия Ефимова , Наталия Ловцова и Анастасия Крапивина. из-за предыдущих запретов на допинг и троих, Никиты Лобинцева , Владимира Морозова и Дарья Устинова , из-за того, что они были причастны к «методологии исчезновения положительных результатов», раскрытой в отчете Макларена.
Статус эстафетных команд с участием этих неподходящих пловцов оставался неясным. Сообщается, что 4 августа 2022 года МОК допустил Морозова и Лобинцева к участию. 5 августа 2022 года в дату открытия были допущены к участию Юлия Ефимова, Наталья Ловцова, Дарья Устинова, Михаил Довгалюк и Анастасия Крапивина. Следовательно, к участию были допущены все заявленные российские пловцы.
- Мужчины
| Спортсмен | Мероприятие | Нагревать | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| Вячеслав Андрушенко | 400 м вольным стилем | 3: 50,23 | 30 | N / A | Не продвинулся | ||
| Алексей Брянский | 50 м вольным стилем | 22,33 | 28 год | Не продвинулся | |||
| Антон Чупков | 200 м брасс | 2: 07.93 NR | 1 Q | 2: 08.08 | 6 Q | 2: 07.70 NR | |
| Евгений Дратцев | 10 км открытой воды | N / A | 1: 53: 04,8 | 11 | |||
| Илья Дружинин | 1500 м вольным стилем | 14: 59,56 | 13 | N / A | Не продвинулся | ||
| Андрей Гречин | 100 м вольным стилем | 48,75 | 21 год | Не продвинулся | |||
| Илья Хоменко | 200 м брасс | 2: 08.94 | 4 Q | 2: 09,73 | 10 | Не продвинулся | |
| Евгений Коптелов | 100 м баттерфляем | 52,01 | 15 Q | 52,50 | 16 | Не продвинулся | |
| 200 м баттерфляем | 1: 56,13 | 11 Q | 1: 56,46 | 11 | Не продвинулся | ||
| Александр Красных | 200 м вольным стилем | 1: 47,15 | 16 Q | 1: 45,69 | 4 Q | 1: 45,91 | 8 |
| 400 м вольным стилем | 3: 47,39 | 15 | N / A | Не продвинулся | |||
| Никита Лобинцев | 200 м вольным стилем | 1: 49,35 | 36 | Не продвинулся | |||
| Семен Макович | 200 м индивидуальное попурри | 1: 59,86 | 18 | Не продвинулся | |||
| Владимир Морозов | 50 м вольным стилем | 21,81 | 6 Q | 21,88 | 10 | Не продвинулся | |
| 100 м вольным стилем | 48,39 | 8 Q | 48,26 | 9 | Не продвинулся | ||
| Даниил Пахомов | 200 м баттерфляем | 1: 57,36 | 24 | Не продвинулся | |||
| Ярослав Потапов | 1500 м вольным стилем | 15: 00,99 | 14 | N / A | Не продвинулся | ||
| Кирилл Пригода | 100 м брасс | 1: 00.37 | 20 | Не продвинулся | |||
| Евгений Рылов | 100 м на спине | 53,25 | 6 Q | 52,84 | 6 Q | 52,74 | 6 |
| 200 м на спине | 1: 55,02 | 1 Q | 1: 54,45 | 1 Q | 1: 53,97 | ||
| Александр Садовников | 100 м баттерфляем | 51,91 | 13 Q | 51,71 | 7 Q | 51,84 | 8 |
| Андрей Шабасов | 200 м на спине | 1: 56,50 | 6 Q | 1: 56,84 | 12 | Не продвинулся | |
| Григорий Тарасевич | 100 м на спине | 53,65 | 11 Q | 53,46 | 9 | Не продвинулся | |
| Всеволод Занко | 100 м брасс | 59,91 | 13 Q | 1: 00.39 | 14 | Не продвинулся | |
| Андрей Гречин Данила Изотов Владимир Морозов Александр Попков * Александр Сухоруков | Эстафета 4х100 м вольным стилем | 3: 12,04 | 1 Q | N / A | 3: 11,64 | 4 | |
| Вячеслав Андрушенко Михаил Довгалюк Данила Изотов Александр Красных Никита Лобинцев | Эстафета 4х200 м вольным стилем | 7: 06.81 | 3 Q | N / A | 7: 05,70 | 5 | |
| Антон Чупков Евгений Коптелов Владимир Морозов Евгений Рылов Александр Садовников Александр Сухоруков Григорий Тарасевич | Комплексная эстафета 4х100 м | 3: 32,95 | 6 Q | N / A | 3: 31.30 | 4 | |
- Женщины
| Спортсмен | Мероприятие | Нагревать | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
| София Андреева | 200 м брасс | 2: 26,58 | 16 Q | 2: 25,90 | 15 | Не продвинулся | |
| Виктория Андреева | 200 м индивидуальное попурри | 2: 13.01 | 16 Q | 2: 10,87 | 8 Q | 2: 12,28 | 7 |
| Светлана Чимрова | 100 м баттерфляем | 58,41 | 19 | Не продвинулся | |||
| Дарья Чикунова | 100 м брасс | 1: 09,12 | 28 год | Не продвинулся | |||
| Анастасия Крапивина | 10 км открытой воды | N / A | 1: 57: 25,9 | 8 | |||
| Наталия Ловцова | 50 м вольным стилем | 25,55 | 38 | Не продвинулся | |||
| 100 м вольным стилем | 55,37 | 28 год | Не продвинулся | ||||
| 100 м баттерфляем | 59,19 | 25 | Не продвинулся | ||||
| Розалия Насретдинова | 50 м вольным стилем | 24,94 | = 22 | Не продвинулся | |||
| Арина Опенышева | 200 м вольным стилем | 1: 58,05 | 18 | Не продвинулся | |||
| 400 м вольным стилем | 4: 11,83 | 20 | N / A | Не продвинулся | |||
| 800 м вольным стилем | 8: 48,89 | 26 год | N / A | Не продвинулся | |||
| Вероника Попова | 100 м вольным стилем | 54,60 | 19 | Не продвинулся | |||
| 200 м вольным стилем | 1: 57,08 | 11 Q | 1: 57,22 | 9 | Не продвинулся | ||
| Дарья Устинова | 100 м на спине | 1: 01.45 | 23 | Не продвинулся | |||
| 200 м на спине | 2: 09.96 | 13 Q | 2: 08,84 | 7 Q | 2: 07,89 | 4 | |
| Юлия Ефимова | 100 м брасс | 1: 05,79 | 2 Q | 1: 05,72 | 2 Q | 1: 05,50 | |
| 200 м брасс | 2: 23,90 | 8 Q | 2: 22,52 | 6 Q | 2: 21,97 | ||
| Анастасия Зуева | 100 м на спине | 1: 00.04 | 10 Q | 59,68 | 9 | Не продвинулся | |
| 200 м на спине | 2: 10,39 | 14 Q | 2: 09.12 | 11 | Не продвинулся | ||
| Виктория Андреева Наталия Ловцова Розалия Насретдинова Вероника Попова | Эстафета 4х100 м вольным стилем | 3: 37,68 | 10 | N / A | Не продвинулся | ||
| Виктория Андреева Арина Опенышева Дарья Муллакаева Вероника Попова Дарья Устинова | Эстафета 4х200 м вольным стилем | 7: 50,52 | 4 Q | N / A | 7: 53,26 | 7 | |
| Анастасия Зуева Юлия Ефимова Светлана Химрова Вероника Попова | Комплексная эстафета 4х100 м | 3: 57,44 | 4 Q | N / A | 3: 55,66 | 6 | |
Состав олимпийских сборных россии в рио-2022 по видам спорта и дисциплинам.

Обновлено 6 августа
С 5-го по 21-ое августа в Рио-де-Жанейро пройдут Олимпийские игры. Представляем вашему вниманию информацию по составу сборной России на Игры-2022.
В воскресенье, 24 июля, состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался вопрос возможного отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх. Исполком МОК постановил не отстранять сборную России от участия в Олимпиаде и передал полномочия по допуску российских спортсменов к ОИ-2022 международным спортивным федерациям.
Исходя из сложившихся обстоятельств, на текущий момент в состав сборной России вошли 279 спортсменов (без учета допущенных, но не вошедших в состав команд спортсменов из-за потери квот в командных дисциплинах). Данный состав олимпийской команды России поборется за медали в 175 дисциплинах из 306 возможных.
Состав сборной России может увеличиться за счет положительных решений по искам некоторых спортсменов в CAS и решений комиссии МОК.
Ниже приводятся сводная таблица по количественному составу олимпийской сборной России, а также поименный состав сборных по видам спорта и дисциплинам.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2022 ГОДА ПО ВИДАМ СПОРТА
* Получена одна дополнительная лицензия в женском дзюдо
Бадминтон
Спортсмены — 4. Мужчины — 3. Женщины — 1. Дисциплины — 3 из 5
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины, одиночный разряд | Владимир Мальков |
| 2. | Мужчины, парный разряд | Владимир Иванов, Иван Созонов |
| 3. | Женщины, одиночный разряд | Наталья Перминова |
| — | Женщины, парный разряд | — |
| — | Смешанный разряд | — |
Бокс
Спортсмены — 11. Мужчины — 9. Женщины — 2. Дисциплины — 10 из 13
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины, до 49 кг | Василий Егоров |
| 2. | Мужчины, до 52 кг | Миша Алоян |
| 3. | Мужчины, до 56 кг | Владимир Никитин |
| 4. | Мужчины, до 60 кг | Адлан Абдурашидов |
| 5. | Мужчины, до 64 кг | Виталий Дунайцев |
| 6. | Мужчины, до 69 кг | Андрей Замковой |
| 7. | Мужчины, до 75 кг | Артём Чеботарёв |
| 8. | Мужчины, до 81 кг | Петр Хамуков |
| 9. | Мужчины, до 91 кг | Евгений Тищенко |
| — | Мужчины, 91 кг | — |
| — | Женщины, до 51 кг | — |
| 10. | Женщины, до 60 кг | Анастасия Белякова |
| 11. | Женщины, до 75 кг | Ярослава Якушина |
Борьба вольная ( женская)
Спортсмены — 11. Мужчины — 6. Женщины — 5. Дисциплины — 10 из 12
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины, до 57 кг | Виктор Лебедев |
| 2. | Мужчины, до 65 кг | Сослан Рамонов |
| 3. | Мужчины, до 74 кг | АниуарГедуев |
| 4. | Мужчины, до 86 кг | АбдулрашидСадулаев |
| 5. | Мужчины, до 97 кг | Анзор Болтукаев |
| 6. | Мужчины, до 125 кг | Билял Махов |
| 7. | Женщины, до 48 кг | Милана Дадашева |
| — | Женщины, до 53 кг | — |
| 8. | Женщины, до 58 кг | Валерия Коблова |
| 9. | Женщины, до 63 кг | Инна Тражукова |
| 10. | Женщины, до 69 кг | Наталья Воробьева |
| 11. | Женщины, до 75 кг | Екатерина Букина |
Борьба греко-римская
Спортсмены — 6. Мужчины — 6. Женщины — 0. Дисциплины — 6 из 6
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины, до 59 кг | Степан Марянян |
| 2. | Мужчины, до 66 кг | Ислам-Бека Альбиев |
| 3. | Мужчины, до 75 кг | Роман Власов |
| 4. | Мужчины, до 85 кг | Давит Чакветадзе |
| 5. | Мужчины, до 98 кг | Ислам Магомедов |
| 6. | Мужчины, до 130 кг | Сергей Семёнов |
Велоспорт
Трек. Спортсмены — 4. Мужчины — 2. Женщины — 2. Дисциплины — 5 из 10
Шоссе. Спортсмены — 2. Мужчины — 2. Женщины — 0. Дисциплины — 0 из 4
Маунтинбайк. Спортсмены — 2. Мужчины — 1. Женщины — 1. Дисциплины — 2 из 2
BMX. Спортсмены — 2. Мужчины — 1. Женщины — 1. Дисциплины — 2 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| ТРЕК | ||
| 1. | Мужчины, трек, спринт | Денис Дмитриев, Никита Шуршин |
| — | Мужчины, трек, командный спринт | — |
| — | Мужчины, трек, командная гонка преследования | Дмитрий Соколов, Сергей Шилов, Виктор Манаков, Дмитрий Страхов,Кирилл Свешников |
| 2. | Мужчины, трек, кейрин | Никита Шуршин или Денис Дмитриев |
| — | Мужчины, омнимум | — |
| 3. | Женщины, трек, спринт | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
| 4. | Женщины, трек, командный спринт | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
| — | Женщины, трек, командная гонка преследования | — |
| — | Женщины, омниум | — |
| 5. | Женщины, трек, кейрин | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
| ШОССЕ | ||
| 1. | Мужчины, шоссе, групповая гонка | Павел Кочетков, Сергей Чернецкий, Ильнур Закарин |
| 2. | Мужчины, шоссе, гонка с раздельного старта | Сергей Чернецкий |
| — | Женщины, шоссе, групповая гонка | Ольга Забелинская |
| — | Женщины, шоссе, гонка с раздельного старта | Ольга Забелинская |
| МАУНТИНБАЙК | ||
| 1. | Мужчины, маунтинбайк, кросс | Антон Синцов |
| 2. | Женщины, маунтинбайк, кросс | Ирина Калентьева |
| BMX | ||
| 1. | Мужчины, BMX | Евгений Комаров |
| 2. | Женщины, BMX | Ярослава Бондаренко |
Запасные: Суворова Наталья (BMX), Курбатов Алексей (трек).
Водное поло
Спортсмены — 13. Мужчины — 0. Женщины — 13. Дисциплины — 1 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| — | Мужчины | — |
| 1. | Женщины | Анна Карнаух, Анна Устюхина, Анна Гринева, Евгения Соболева, Мария Борисова, Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова, Анастасия Симанович, Анна Тимофеева, Надежда Глызина, Екатерина Лисунова |
Резерв: Абдризякова Евгения, Зубкова Татьяна.
Волейбол
Спортсмены — 24. Мужчины — 12. Женщины — 12. Дисциплины — 2 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины | Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Константин Бакун, Максим Михайлов, Андрей Ащев, Александр Волков, Артем Вольвич, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Сергей Тетюхин, Алексей Вербов, Артем Ермаков |
| 2. | Женщины | Екатерина Косьяненко, Вера Ветрова, Наталия Гончарова, Дарья Малыгина, Ирина Заряжко, Анастасия Самойленко, Ирина Фетисова, Ирина Воронкова, Татьяна Кошелева, Яна Щербань, Анна Малова, Елена Ежова |
Волейбол пляжный
Спортсмены — 6. Мужчины — 4. Женщины — 2. Дисциплины — 2 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины | Константин Семёнов / Вячеслав Красильников, Дмитрий Барсук / Никита Лямин |
| 2. | Женщины | Екатерина Бирлова / Евгения Уколова |
Гандбол
Спортсмены — 14. Мужчины — 0. Женщины — 14. Дисциплины — 1 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| — | Мужчины | — |
| 1. | Женщины | Анна Седойкина, Татьяна Ерохина, Виктория Калинина, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Ирина Близнова, Анна Сень, Екатерина Ильина, Дарья Дмитриева, Полина Кузнецова, Екатерина Маренникова, Ольга Акопян, Владлена Бобровникова, Виктория Жилинскайте, Майя Петрова |
Запасные: Атькова Екатерина, Горшкова Полина, Жилинскайте Виктория, Постнова Людмила, Судакова Марина.
Гимнастика спортивная
Спортсмены — 10. Мужчины — 5. Женщины — 5. Дисциплины: 14 из 14
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Мужчины, командное пер-во | Денис Аблязин, Николай Куксенков, Давид Белявский, Иван Стретович, Никита Нагорный |
| 2. | Мужчины, личное многоборье | по квоте команды |
| 3. | Мужчины, вольные упр-ия | по квоте команды |
| 4. | Мужчины, упр-ия на коне | по квоте команды |
| 5. | Мужчины, упр-ия на кольцах | по квоте команды |
| 6. | Мужчины, опорный прыжок | по квоте команды |
| 7. | Мужчины, упр-ия на брусьях | по квоте команды |
| 8. | Мужчины, упр-ия на перекладине | по квоте команды |
| 9. | Женщины, командное пер-во | Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, Мария Пасека |
| 10. | Женщины, личное многоборье | по квоте команды |
| 11. | Женщины, опорный прыжок | по квоте команды |
| 12. | Женщины, упр-ия на брусьях | по квоте команды |
| 13. | Женщины, упр-ия на бревне | по квоте команды |
| 14. | Женщины, вольные упр-ия | по квоте команды |
Резерв: Афанасьева Ксения, Капитонова Наталья, Поляшов Владислав, Игнатьев Никита.
Гимнастика художественная
Спортсмены — 7. Мужчины — 0. Женщины — 7. Дисциплины: 2 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| 1. | Женщины, личное первенство | Кудрявцева Яна, Мамун Маргарита |
| 2. | Женщины, командное первенство | Бирюкова Вера, Близнюк Анастасия, Максимова Анастасия, Татарева Анастасия, Толкачева Мария |
Резерв: Полякова Ксения.
Гольф
Спортсмены — 1. Мужчины — 0. Женщины — 1. Дисциплины: 1 из 2
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мужчины, личное первенство | — | |
| 1. | Женщины, личное первенство | Мария Баликоева |
Гребля академическая
Спортсмены — 4. Мужчины — 4. Женщины — 0. Дисциплины: 1 из 14
| № | Дисциплина | Спортсмены |
|---|---|---|
| — | Мужчины, одиночка (1х) | — |
| — | Мужчины, двойка парная (2х) | — |
| — | Мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х) | — |
| — | Мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | — |
| — | Мужчины, четверка парная (4х) | |
