Россия. результаты — олимпийские игры 2022
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
---|---|---|---|---|---|---|
Туяна Дашидоржиева | 5 | 654 | ||||
Инна Степанова | 16 | 643 | ||||
Ксения Перова | 17 | 641 | ||||
2 | ||||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Дарья Вдовина | 4 | 417.4 | Q | |||
Дарья Вдовина | 5 | 143.5 | ||||
Владимир Гончаров | 8 | 580-17x | Q | |||
Владимир Исаков | 31 | 574-12x | ||||
Владимир Гончаров | 7 | 98.9 | ||||
Виталина Бацарашкина | 1 | 390-14x | Q | |||
Екатерина Коршунова | 2 | 387-14x | Q | |||
Екатерина Рабая | 11 | 65 | ||||
Татьяна Барсук | 18 | 62 | ||||
Виталина Бацарашкина | 2 | 197.1 | ||||
Екатерина Коршунова | 8 | 73.5 | ||||
Владимир Масленников | 2 | 629.0 | Q | |||
Сергей Каменский | 16 | 623.2 | ||||
Алексей Алипов | 7 | 117 | ||||
Владимир Масленников | 3 | 184.2 | ||||
Екатерина Коршунова | 8 | 582-21x | Q | |||
Виталина Бацарашкина | 13 | 578-24x | ||||
Екатерина Коршунова | 5 | 16 | ||||
Владимир Гончаров | 4 | 557-13x | Q | |||
Денис Кулаков | 23 | 548-9x | ||||
Виталий Фокеев | 11 | 133 | ||||
Василий Мосин | 13 | 132 | ||||
Владимир Гончаров | 6 | 111.0 | ||||
Дарья Вдовина | 15 | 579-19x | ||||
Сергей Каменский | 1 | 629.0 | Q (OR) | |||
Кирилл Григорьян | 2 | 628.9 | Q | |||
Альбина Шакирова | 7 | 69 1 | ||||
Антон Астахов | 20 | 69 | ||||
Кирилл Григорьян | 3 | 187.3 | ||||
Сергей Каменский | 4 | 165.8 | ||||
Алексей Климов | 11 | 289-9x | ||||
Алексей Климов | 9 | 581-16x | ||||
Антон Астахов | 12 | 119 | ||||
Сергей Каменский | 1 | 1184-67x | ||||
Фёдор Власов | 6 | 1176-58x | ||||
Сергей Каменский | 2 | 458.5 | ||||
Фёдор Власов | 7 | 403.1 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Сергей Чернецкий | 31 | 6:19:43 | ||||
Павел Кочетков | 38 | 6:22:23 | ||||
Алексей Курбатов | DNF | |||||
Ольга Забелинская | 16 | 3:55:52 | ||||
Ольга Забелинская | 2 | 44:31.97 | ||||
Павел Кочетков | 28 | 1:20:07.59 | ||||
2 | 32.655 | Q | ||||
Денис Дмитриев | 4 | 9.774 | Q | |||
Никита Шуршин | 26 | 10.418 | ||||
2 | 32.324 | QG | ||||
Денис Дмитриев | Q | |||||
2 | 32.401 | |||||
Анастасия Войнова | N1 | |||||
Дарья Шмелёва | N2 | |||||
Денис Дмитриев | Q | |||||
Анастасия Войнова | Q | N4 | ||||
Дарья Шмелёва | N2 | |||||
Денис Дмитриев | Q | |||||
Анастасия Войнова | Q | N1 | ||||
Анастасия Войнова | 4 | 0.111 | ||||
Денис Дмитриев | ||||||
Анастасия Войнова | 11 | 10.985 | Q | |||
Дарья Шмелёва | 22 | 11.230 | ||||
Денис Дмитриев | 3 | 2:0 | ||||
Анастасия Войнова | Q | |||||
Анастасия Войнова | Q | |||||
Анастасия Войнова | ||||||
Денис Дмитриев | N2 | |||||
Денис Дмитриев | N4 | |||||
Анастасия Войнова | 8 | 0.353 | ||||
Ярослава Бондаренко | 11 | 35.682 | ||||
Евгений Комаров | 30 | 36.958 | ||||
Евгений Комаров | 6 | 16 | ||||
Ярослава Бондаренко | 4 | 13 | Q | |||
Ярослава Бондаренко | 5 | 36.017 | ||||
Ирина Калентьева | 17 | 1:36:54 | ||||
Антон Синцов | 12 | 1:37:38 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Александр Марков | 39 | 48.90 | Д2 | |||
Андрей Митин | 62 | 59.90 | Д2 | |||
Евгения Овчинникова | 65 | 66.00 | Д1 | |||
13 | 174.80 | |||||
Евгения Овчинникова | DNF | |||||
Александр Марков | DNF | |||||
Андрей Митин | DNF | |||||
13 | 3000.00 | |||||
13 | DNF | |||||
Марина Афрамеева | выступит во 2-й день | |||||
Инесса Меркулова | выступит во 2-й день | |||||
Инесса Меркулова | 14 | 75.800 | Q | |||
Марина Афрамеева | 31 | 71.343 | ||||
Инесса Меркулова | 23 | 73.154 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
3 | 269.612 | |||||
Давид Белявский | 3 | 89.799 | Q | |||
Николай Куксенков | 9 | 88.848 | Q | |||
Никита Нагорный | 28 | 84.639 | ||||
Денис Аблязин | 25 | 14.700 | ||||
Николай Куксенков | 26 | 14.666 | ||||
Давид Белявский | 27 | 14.600 | ||||
Никита Нагорный | 42 | 14.066 | ||||
Николай Куксенков | 6 | 15.383 | Q | |||
Давид Белявский | 8 | 15.300 | Q | |||
Иван Стретович | 20 | 14.566 | ||||
Никита Нагорный | 21 | 14.541 | ||||
Денис Аблязин | 4 | 15.633 | Q | |||
Никита Нагорный | 16 | 14.900 | ||||
Давид Белявский | 26 | 14.533 | ||||
Николай Куксенков | 29 | 14.433 | ||||
Денис Аблязин | 2 | 15.416 | Q | |||
Никита Нагорный | 6 | 15.283 | Q | |||
Давид Белявский | 2 | 15.933 | Q | |||
Николай Куксенков | 15 | 15.366 | ||||
Иван Стретович | 20 | 15.200 | ||||
Никита Нагорный | 61 | 13.133 | ||||
Иван Стретович | 25 | 14.633 | ||||
Давид Белявский | 30 | 14.533 | ||||
Николай Куксенков | 40 | 14.100 | ||||
Никита Нагорный | 68 | 12.733 | ||||
3 | 174.620 | Q | ||||
Седа Тутхалян | 5 | 58.207 | Q | |||
Алия Мустафина | 6 | 58.098 | Q | |||
Ангелина Мельникова | 22 | 56.499 | ||||
Мария Пасека | 4 | 15.049 | Q | |||
Седа Тутхалян | 10 | 14.733 | ||||
Алия Мустафина | 2 | 15.833 | Q | |||
Дарья Спиридонова | 4 | 15.683 | Q | |||
Седа Тутхалян | 11 | 15.133 | ||||
Ангелина Мельникова | 13 | 15.100 | ||||
Седа Тутхалян | 14 | 14.466 | ||||
Дарья Спиридонова | 19 | 14.266 | ||||
Ангелина Мельникова | 54 | 13.266 | ||||
Алия Мустафина | 59 | 13.033 | ||||
Алия Мустафина | 17 | 14.066 | ||||
Седа Тутхалян | 25 | 13.875 | ||||
Ангелина Мельникова | 53 | 13.200 | ||||
Дарья Спиридонова | 74 | 12.033 | ||||
2 | 271.453 | |||||
2 | 176.688 | |||||
Давид Белявский | 4 | 90.498 | ||||
Николай Куксенков | 13 | 87.732 | ||||
Алия Мустафина | 3 | 58.665 | ||||
Седа Тутхалян | 22 | 54.665 | ||||
Мария Пасека | 2 | 15.253 | ||||
Давид Белявский | 5 | 15.400 | ||||
Николай Куксенков | 6 | 15.233 | ||||
Алия Мустафина | 1 | 15.900 | ||||
Дарья Спиридонова | 8 | 13.966 | ||||
Денис Аблязин | 3 | 15.700 | ||||
Денис Аблязин | 2 | 15.516 | ||||
Никита Нагорный | 5 | 15.316 | ||||
Давид Белявский | 3 | 15.783 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Светлана Чимрова | 20 | 58.41 | ||||
Наталья Ловцова | 26 | 59.19 | ||||
Александр Красных | 15 | 3:47.39 | ||||
Вячеслав Андрусенко | 30 | 3:50.23 | ||||
Всеволод Занько | 13 | 59.91 | Q | |||
Кирилл Пригода | 20 | 1:00.37 | ||||
10 | 3:37.68 | |||||
Всеволод Занько | 14 | 1:00.39 | N2 | |||
Анастасия Фесикова | 10 | 1:00.04 | Q | |||
Дарья Устинова | 23 | 1:01.45 | ||||
Александр Красных | 16 | 1:47.15 | Q | |||
Никита Лобинцев | 36 | 1:49.35 | ||||
Юлия Ефимова | 2 | 1:05.79 | Q | |||
Дарья Чикунова | 29 | 1:09.12 | ||||
Евгений Рылов | 6 | 53.25 | Q | |||
Григорий Тарасевич | 11 | 53.65 | Q | |||
Арина Опенышева | 20 | 4:11.83 | ||||
1 | 3:12.04 | Q | ||||
Александр Красных | 4 | 1:45.69, Q | N2 | |||
Юлия Ефимова | 2 | 1:05.72, Q | N1 | |||
Евгений Рылов | 6 | 52.84 | Q | |||
Григорий Тарасевич | 9 | 53.46 | ||||
Анастасия Фесикова | 9 | 59.68 | ||||
4 | 3:11.64 | |||||
Вероника Андрусенко | 11 | 1:57.08 | Q | |||
Арина Опенышева | 18 | 1:58.05 | ||||
Евгений Коптелов | 11 | 1:56.13 | Q | |||
Даниил Пахомов | 24 | 1:57.36 | ||||
Виктория Андреева | 16 | 2:13.01 | Q | |||
Вероника Андрусенко | 9 | 1:57.22 | ||||
Александр Красных | 8 | 1:45.91 | ||||
Евгений Рылов | 6 | 52.74 | ||||
Юлия Ефимова | 2 | 1:05.50 | ||||
Евгений Коптелов | 11 | 1:56.46 | ||||
Виктория Андреева | 8 | 2:10.87 | Q | |||
Владимир Морозов | 8 | 48.39 | Q | |||
Андрей Гречин | 21 | 48.75 | ||||
Антон Чупков | 1 | 2:07.93 | Q | |||
Илья Хоменко | 4 | 2:08.94 | Q | |||
3 | 7:06.81 | Q | ||||
Владимир Морозов | 9 | 48.26 | ||||
Антон Чупков | 6 | 2:08.08 | Q | |||
Илья Хоменко | 10 | 2:09.73 | ||||
Виктория Андреева | 7 | 2:12.28 | ||||
5 | 7:05.70 | |||||
Вероника Андрусенко | 19 | 54.60 | ||||
Наталья Ловцова | 28 | 55.37 | ||||
Евгений Рылов | 1 | 1:55.02 | Q | |||
Андрей Шабасов | 7 | 1:56.50 | Q | |||
Юлия Ефимова | 8 | 2:23.90 | Q | |||
Софья Андреева | 16 | 2:26.58 | Q | |||
Семён Макович | 18 | 1:59.86 | ||||
4 | 7:50.52 | Q | ||||
Антон Чупков | 3 | 2:07.70 | ||||
Евгений Рылов | 1 | 1:54.45 | Q | |||
Андрей Шабасов | 12 | 1:56.84 | ||||
Юлия Ефимова | 6 | 2:22.52 | Q | |||
Софья Андреева | 15 | 2:25.90 | ||||
7 | 7:53.26 | |||||
Владимир Морозов | 6 | 21.81 | Q | |||
Алексей Брянский | 28 | 22.33 | ||||
Арина Опенышева | 26 | 8:48.89 | ||||
Александр Садовников | 13 | 51.91 | Q | |||
Евгений Коптелов | 15 | 52.01 | Q | |||
Дарья Устинова | 13 | 2:09.96 | Q | |||
Анастасия Фесикова | 14 | 2:10.39 | Q | |||
Владимир Морозов | 10 | 21.88 | ||||
Юлия Ефимова | 2 | 2:21.97 | ||||
Евгений Рылов | 3 | 1:53.97 | ||||
Дарья Устинова | 7 | 2:08.84 | Q | |||
Анастасия Фесикова | 11 | 2:09.12 | ||||
Александр Садовников | 7 | 51.71 | Q | |||
Евгений Коптелов | 16 | 52.50 | ||||
Розалия Насретдинова | 22 | 24.94 | ||||
Наталья Ловцова | 38 | 25.55 | ||||
Илья Дружинин | 13 | 14:59.56 | ||||
Ярослав Потапов | 14 | 15:00.99 | ||||
4 | 3:57.44 | Q | ||||
6 | 3:32.95 | Q | ||||
Дарья Устинова | 4 | 2:07.89 | ||||
Александр Садовников | 8 | 51.84 | ||||
6 | 3:55.66 | |||||
4 | 3:31.30 | |||||
Анастасия Крапивина | 8 | 1:57:25.9 | ||||
Евгений Дратцев | 11 | 1:53:04.8 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
1 | ||||||
2 | ||||||
1 | ||||||
1 | 10 очков (5 игр) | мячи 165-147 | ||||
1 | ||||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Беслан Мудранов | 1 | |||||
Наталья Кузютина | 3 | |||||
Денис Ярцев | 7 | |||||
Хусен Халмурзаев | 1 | 100 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Александр Липатов | 10 | 98.72 | Q | |||
Павел Эйгель | 6 | 88.57 | Q | |||
8 | 167.26 / 107.39 | Q | ||||
Марта Харитонова | 8 | 111.01 / 104.72 | Q | |||
Александр Липатов | 13 | 104.69 | ||||
Павел Эйгель | 7 | 92.43 | Q | |||
Павел Эйгель | 9 | 92.62 | ||||
8 | 112.39 | Q | ||||
Марта Харитонова | 15 | 160.39 | ||||
6 | 106.70 | Михаил Кузнецов / Дмитрий Ларионов | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Тимур Сафин | 3 | |||||
Яна Егорян | 1 | 15:14 | ||||
Софья Великая | 2 | 14:15 | ||||
Екатерина Дьяченко | 7 | |||||
Инна Дериглазова | 1 | 12:11 | ||||
Аида Шанаева | 4 | 11:15 | ||||
2 | 37:31 | |||||
3 | 37:31 | |||||
1 | 45:41 | |||||
1 | 45:30 | |||||
7 | 36:30 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
13 | 6:03.89 | N1 | ||||
3 | 6:39.32 Q | |||||
11 | 6:24.89 | N1 | ||||
10 | 6:02.09 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Максим Оберемко | 27 | 27 | ||||
Сергей Комиссаров | 2 | 2 | ||||
Стефания Елфутина | 2 | 2 | ||||
Максим Оберемко | 26 | 52 | 27 25 | |||
Стефания Елфутина | 2 | 7 | 2 5 | |||
Сергей Комиссаров | 3 | 11 | 2 9 | |||
Стефания Елфутина | 2 | 10 | 2 5 3 | |||
Сергей Комиссаров | 7 | 30 | ||||
Стефания Елфутина | 1 | 15 | ||||
Стефания Елфутина | 3 | 18 | 2 5 3 6 2 | |||
Сергей Комиссаров | 10 | 54 | 2 9 19 24 | |||
Стефания Елфутина | 3 | 27 | 2 5 3 6 2 9 | |||
12 | 12 | |||||
Сергей Комиссаров | 8 | 60 | ||||
19 | 21 | |||||
12 | 29 | |||||
20 | 39 | |||||
Сергей Комиссаров | 8 | 70 | ||||
16 | 48 | |||||
13 | 36 | |||||
Максим Оберемко | 18 | 123 | ||||
Стефания Елфутина | 3 | 35 | ||||
15 | 57 | |||||
13 | 61 | |||||
Стефания Елфутина | 3 | 39 | ||||
Максим Оберемко | 17 | 126 | ||||
Максим Оберемко | 15 | 136 | ||||
Стефания Елфутина | 3 | 45 | ||||
Стефания Елфутина | 1 | 48 | ||||
Максим Оберемко | 13 | 144 | ||||
Сергей Комиссаров | 10 | 86 | ||||
Стефания Елфутина | 1 | 64 | ||||
Максим Оберемко | 14 | 157 | ||||
11 | 66 | |||||
Сергей Комиссаров | 12 | 122 | ||||
Стефания Елфутина | 1 | 71 | ||||
Максим Оберемко | 16 | 166 | ||||
15 | 68 | |||||
Сергей Комиссаров | 16 | 145 | ||||
Сергей Комиссаров | 15 | 160 | ||||
13 | 75 | |||||
14 | 87 | |||||
Стефания Елфутина | 3 | 85 (69) | 2 5 3 6 2 9 8 4 6 3 (16) 7 14 | |||
15 | 105 | |||||
16 | 92 | |||||
12 | 108 | |||||
14 | 103 | |||||
13 | 124 | |||||
16 | 117 | |||||
14 | 144 | |||||
14 | 128 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
7 | 417.57 | |||||
7 | 385.17 | Евгений Кузнецов / Илья Захаров | ||||
Кристина Ильиных | 15 | 304.05 | Q | |||
Надежда Бажина | 26 | 252.00 | ||||
Кристина Ильиных | 15 | 295.20 | ||||
Евгений Кузнецов | 4 | 449.90 | Q | |||
Илья Захаров | 18 | 389.90 | Q | |||
Евгений Кузнецов | 3 | 468.35 | Q | |||
Илья Захаров | 18 | 345.60 | ||||
Евгений Кузнецов | 4 | 481.35 | ||||
Екатерина Петухова | 11 | 317.25 | Q | |||
Юлия Тимошинина | 28 | 212.25 | ||||
Екатерина Петухова | 18 | 259.50 | ||||
Виктор Минибаев | 8 | 462.25 | Q | |||
Никита Шлейхер | 16 | 418.15 | Q | |||
Виктор Минибаев | 6 | 474.10 | Q | |||
Никита Шлейхер | 17 | 415.75 | ||||
Виктор Минибаев | 8 | 481.60 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
1 | ||||||
3 | 2 | 23-31 | ||||
3 | ||||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Яна Павлова | 9 | 98.060 | r | |||
Дмитрий Ушаков | 4 | 109.180 | Q | |||
Андрей Юдин | 5 | 108.725 | Q | |||
Дмитрий Ушаков | 5 | 59.525 | ||||
Андрей Юдин | 8 | 6.815 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
1 | 98.0667 | Наталья Ищенко / Светлана Ромашина | ||||
1 | 194.5244 | 96.4577 | ||||
1 | 194.9910 | Наталья Ищенко / Светлана Ромашина | ||||
1 | 97.0106 | |||||
1 | 196.1439 | 99.1333 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
1 | 6:4, 6:4 | Екатерина Макарова / Елена Веснина | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Роман Власов | 1 | 5:1 | ||||
Давит Чакветадзе | 1 | 9:2 | ||||
Сергей Семёнов | 3 | |||||
Гребля на байдарках и каноэ | ||||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Илья Штокалов | 8 | 4:02.626 | N2 | |||
9 | 1:45.906 | N1 | ||||
Роман Аношкин | 14 | 3:37.296 Q | N2 | |||
Илья Штокалов | 1 | 3:58.259 Q | N1 | |||
3 | 1:42.439 Q | N2 | ||||
Роман Аношкин | 2 | 3:34.833 Q | N2 | |||
Илья Штокалов | 4 | 4:00.963 | ||||
5 | 1:46.319 | Елена Анюшина / Кира Степанова | ||||
Роман Аношкин | 3 | 3:33.363 | ||||
Андрей Крайтор | 2 | 39.985 Q | N3 | |||
Елена Анюшина | 9 | 1:52.597 Q | N4 | |||
Андрей Крайтор | 3 | 40.394 QFA | N2 | |||
Елена Анюшина | 10 | 1:57.229 qFA | N2 | |||
Андрей Крайтор | 6 | 40.105 | ||||
Елена Анюшина | 1 | 1:57.202 | ||||
Евгений Луканцов | 12 | 35.245 Q | N2 | |||
6 | 3:43.105 | N1 | ||||
7 | 2:56.662 | N2 | ||||
Евгений Луканцов | 14 | 35.567 | N1 | |||
5 | 3:42.127 Q | N2 | ||||
8 | 3:01.065 | N2 | ||||
Евгений Луканцов | 6 | 37.482 | ||||
5 | 3:46.776 | Илья Штокалов / Илья Первухин | ||||
1 | 3:06.825 | Ляпунов / Погребан / Аношкин / Жестков | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Евгений Тищенко | 1 | 3-0 | (29-28, 29-28, 29-28) | |||
Анастасия Белякова | 3 | |||||
Владимир Никитин | 3 | |||||
Михаил Алоян | 2 | |||||
Виталий Дунайцев | 3 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Дарья Клишина | 8 | 6.64 | q | |||
Дарья Клишина | 9 | 6.63 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Мария Верченова | 75 | |||||
Мария Верченова | 43 | 145 (70) | ||||
Мария Верченова | 41 | 218 (73) | ||||
Мария Верченова | 16 | 280 (62) | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Валерия Коблова | 2 | 2:3 | ||||
Наталья Воробьёва | 2 | 2:2 | ||||
Инна Тражукова | 5 | |||||
Екатерина Букина | 3 | |||||
Аниуар Гедуев | 2 | 6:6 | ||||
Абдулрашид Садулаев | 1 | 5:0 | ||||
Сослан Рамонов | 1 | 11:0 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Игорь Полянский | 31 | 1:49:11 | ||||
Дмитрий Полянский | 32 | 1:49:26 | ||||
Александр Брюханков | DNF | |||||
Александра Разаренова | 20 | 2:01:09 | ||||
Мария Шорец | 25 | 2:01:33 | ||||
Анастасия Абросимова | 32 | 2:02:45 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Алексей Денисенко | 2 | 6:10 | ||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
4 | ||||||
Художественная гимнастика | ||||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Маргарита Мамун | 1 | 74.383 | Q | |||
Яна Кудрявцева | 2 | 73.998 | Q | |||
2 | 35.516 | Q | ||||
Маргарита Мамун | 1 | 76.483 | ||||
Яна Кудрявцева | 2 | 75.608 | ||||
1 | 36.233 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
Гульназ Губайдуллина | 1 | 317 | 2:07.94 | |||
Доната Римшайте | 30 | 274 | 2:22.09 | |||
Доната Римшайте | 29 | 476 | 202 | |||
Гульназ Губайдуллина | 32 | 465 | 148 | |||
Доната Римшайте | 21 | 760 | 284 | |||
Гульназ Губайдуллина | 22 | 755 | 290 | |||
Доната Римшайте | 12 | 1308 | 12:32.67 | |||
Гульназ Губайдуллина | 15 | 1305 | 12:30.76 | |||
Александр Лесун | 22 | 324 | 2:05.58 | |||
Александр Лесун | 1 | 592 | 268 | |||
Александр Лесун | 1 | 871 | 279 | |||
Александр Лесун | 1 | |||||
Дата | Спортсмен | Место | Результат | Комментарий | Медали | |
4 | 2:3 |
Сколько медалей выиграла россия на олимпиаде-2022 в рио?
Сборная России на ОИ-2022 в Рио завоевала 55 наград, 19 из которых были золотыми. Опередить Великобританию и Китай шансов у россиян не было: уступили 8 и 7 по золотым соответственно, 12 и 15 по общему числу. Вот список обладателей золотых медалей в составе сборной России:
№ | Спортсмен | Вид спорта |
---|---|---|
1 | Беслан Мудранов | Дзюдо (до 60 кг, мужчины) |
2 | Яна Егорян | Фехтование (индивидуальная сабля, женщины) |
3 | Хасан Халмурзаев | Дзюдо (до 81 кг, мужчины) |
4 | Инна Дериглазова | Фехтование (индивидуальная рапира, женщины) |
5 | Артур Ахматхузин Тимур Сафин Алексей Черемисинов | Фехтование (командная рапира, мужчины) |
6 | Софья Великая Юлия Гаврилова Екатерина Дьяченко Яна Егорян | Фехтование (командная сабля, женщины) |
7 | Роман Власов | Борьба (греко-римская, до 75 кг, мужчины) |
8 | Алия Мустафина | Спортивная гимнастика (разновысокие брусья, женщины) |
9 | Екатерина Макарова Елена Веснина | Теннис (парный разряд, женщины) |
10 | Евгений Тищенко | Бокс Бокс (до 91 кг, мужчины) |
11 | Наталья Ищенко Светлана Ромашина | Синхронное плавание (дуэты, женщины) |
12 | Наталья Ищенко Светлана Колесниченко Александра Пацкевич Елена Прокофьева Светлана Ромашина Гелена Топилина Влада Чигирёва Алла Шишкина Мария Шурочкина | Синхронное плавание (группы, женщины) |
13 | Абдулрашид Садулаев | Борьба (вольная, до 86 кг, мужчины) |
14 | Женская сборная по гандболу | Гандбол (женщины) |
15 | Александр Лесун | Осовремененное пятиборье (мужчины) |
16 | Маргарита Мамун | Художественная гимнастика (индивидуальное многоборье, женщины) |
17 | Сослан Рамонов | Борьба (вольная, до 65 кг, мужчины) |
18 | Вера Бирюкова Анастасия Близнюк Анастасия Максимова Анастасия Татарева Мария Толкачёва | Художественная гимнастика (групповое многоборье, женщины) |
19 | Давит Чакветадзе | Борьба (греко-римская, до 85 кг, мужчины) |
Чемпионы и призёры олимпийских игр 2022 года в рио-де-жанейро
Представляем вашему вниманию российских чемпионов и призёров Олимпийских игр 2022 года в Рио-де-Жанейро. Медалистов других стран можно посмотреть в разделе «Медальный зачет», выбрав интересующую страну. Чемпионы и призёры в отдельных видах спорта представлены на странице «Виды спорта».
Показать медали в хронологическом порядке
![]() | Мария Борисова, Надежда Глызина, Ольга Горбунова, Анна Гринёва, Евгения Иванова, Эльвина Каримова, Анна Карнаух, Екатерина Лисунова, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Анна Тимофеева, Анна УстюхинаЖенская сборная |
![]() | Ольга Акопян, Ирина Близнова, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Татьяна Ерохина, Екатерина Ильина, Виктория Калинина, Полина Кузнецова, Екатерина Маренникова, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень, Виктория Жилинскайте, Марина СудаковаЖенская сборная |
![]() | Наталья Ищенко, Светлана РомашинаДуэты |
![]() | Наталья Ищенко, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Елена Прокофьева, Светлана Ромашина, Гелена Топилина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина, Мария ШурочкинаГруппы |
![]() | Яна ЕгорянСабля, личное первенство |
![]() | Инна ДериглазоваРапира, личное первенство |
![]() | Артур Ахматхузин, Тимур Сафин, Алексей ЧеремисиновРапира, командное первенство |
![]() | Софья Великая, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко, Яна ЕгорянСабля, командное первенство |
![]() | Софья ВеликаяСабля, личное первенство |
![]() | Тимур СафинРапира, личное первенство |
![]() | Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Татьяна Логунова, Любовь ШутоваШпага, командное первенство |