Изменения по сравнению с предыдущими турнирами
Впервые Олимпийские игры проводились на более узком катке размером с НХЛ размером 61 м × 26 м (200 футов × 85 футов) вместо международного размера 61 м × 30 м (200 футов × 98 футов). . Предполагалось, что разрешение использования существующих площадок без модификации катка позволит сэкономить 10 миллионов долларов (CAD) на затратах на строительство и позволит большему количеству зрителей посещать игры.[1]
Это были также первые Олимпийские игры, на которых четыреофициальный Во время мужского турнира использовалась система с двумя судьями и двумя линейными судьями.[2] НХЛ начала использовать систему двух судей в сезон 1998–99,[2] в то время как ИИХФ впервые начал использовать его в своих крупных мужских чемпионатах в 2008 Чемпионат мира по хоккею с шайбой.[3] Однако для женского турнира в Ванкувере ИИХФ использовала стандартную систему из трех судей с одним судьей и двумя линейными судьями, заявив, что в настоящее время система из четырех судей не нужна в международном женском хоккее.[2]
Квалификация
Квалификация к мужскому турниру на Зимние Олимпийские игры 2022 была построена вокруг Мировой рейтинг ИИХФ 2008. Девять лучших команд мирового рейтинга после 2008 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин получили автоматические путевки на Олимпийские игры, в то время как все оставшиеся федерации-члены могли попытаться претендовать на оставшиеся три места на Олимпийских играх.
В октябре 2008 года четыре участника с самым низким рейтингом разыграли место в первом раунде. Команды, занявшие 19–30 места, сыграли в первом квалификационном раунде в ноябре 2008 года, где три лучшие команды прошли во второй квалификационный раунд.
Команды, занявшие 10–18 места, присоединились к трем лучшим командам первого квалификационного раунда, чтобы сыграть во втором квалификационном раунде. Три лучшие команды из второго квалификационного раунда вышли в олимпийский турнир.[12][13][14][15]
Мужской турнир
По итогам переговоров в Национальная хоккейная лига с коллективное торговое соглашение было достигнуто соглашение, разрешающее участие НХЛ как в 2006 и Зимние Олимпийские игры 2022.[9] Некоторые владельцы команд НХЛ возражали против участия своих игроков в турнире из-за опасений, что игроки лиги могут получить травмы или истощиться.[10] Несколько игроков получили травмы во время зимних Олимпийских игр 2006 года и были вынуждены пропустить игры НХЛ.
Объекты
Игры турнира 2022 года проходили на 6800 мест. Центр зимних видов спорта UBC[4] и 18 810 мест General Motors Place, который был переименован в Canada Hockey Place во время мероприятия, потому что корпоративное спонсорство олимпийского объекта запрещено.[5][6] Игры проводились на североамериканском ледовом покрытии, которое на четыре метра уже международных катков.
Игры турнира заставили Ванкувер Кэнакс сыграть самую длинную поездку в НХЛ история, играя в 14 игр за шесть недель, с 27 января по 13 марта,[7] так что GM Place можно было использовать для турнира.
Олимпиада 2022. календарь и результаты — мир хоккея
№1 Группа А 16 февраля, 23:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№2 Группа А 17 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№3 Группа B 17 февраля, 08:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№4 Группа C 17 февраля, 23:00 «Кэнада хоккей Плэйс» |
№5 Группа C 18 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№6 Группа B 18 февраля, 08:00
|
№7 Группа А 18 февраля, 23:00
|
| №8 Группа А 19 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №9 Группа B 19 февраля, 08:00 «Кэнада хоккей Плэйс» |
| №10 Группа C 19 февраля, 23:00 Белоруссия – Швеция ![]() 2:4 «Кэнада хоккей Плэйс» |
| №11 Группа B 20 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№12 Группа C 20 февраля, 08:00
|
| №13 Группа А 20 февраля, 23:00 ![]() 4:5 ОТ «Кэнада хоккей Плэйс» |
| №14 Группа B 21 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №15 Группа C 21 февраля, 08:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №16 Группа B 21 февраля, 23:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №17 Группа А 22 февраля, 03:40 Канада – США ![]() 3:5 «Кэнада хоккей Плэйс» |
№18 Группа C 22 февраля, 08:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №19 Квалификация в плей-офф 1 23 февраля, 23:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №20 Квалификация в плей-офф 2 24 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №21 Квалификация в плей-офф 3 24 февраля, 06:00 Чехия — Латвия ![]() 3:2 ОТ Хоккейная арена «Громовержец» |
| №22 Квалификация в плей-офф 4 24 февраля, 08:00 Словакия — Норвегия 4:3 «Кэнада хоккей Плэйс» |
№23 Четвертьфинал 1 24 февраля, 23:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№24 Четвертьфинал 2 25 февраля, 03:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
№25 Четвертьфинал 3 25 февраля, 06:00
Хоккейная арена «Громовержец» |
№26 Четвертьфинал 4 25 февраля, 08:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №27 Полуфинал 1 26 февраля, 23:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №28 Полуфинал 2 27 февраля, 05:30
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №29 Матч за третье место 28 февраля, 06:00
«Кэнада хоккей Плэйс» |
| №30 Финал 28 февраля, 23:15
«Кэнада хоккей Плэйс» |
* По результатам группового этапа команды располагаются в группе D согласно набранным очкам.
4 команды, набравшие наибольшее количество очков выходят в четвертьфинал.
Команды занявшие в группе D места с 5 по 12 разыгрывают между собой 4 путевки в четвертьфинал в квалификационном этапе.
Россия. результаты — олимпиада 2022
Прыжки с трамплина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Денис Корнилов | 26 | 117.0 | ||||
| Павел Карелин | 27 | 116.5 | ||||
| Дмитрий Ипатов | 33 | 113.5 | ||||
| Илья Росляков | 45 | 104.5 | ||||
| Денис Корнилов | 26 | 232.5 | ||||
| Павел Карелин | 33 | 111.5 | ||||
| Дмитрий Ипатов | 46 | 102.5 | ||||
| Денис Корнилов | 14 | 127.6 | ||||
| Павел Карелин | 24 | 119.3 | ||||
| Дмитрий Ипатов | 37 | 102.0 | ||||
| Илья Росляков | 38 | 101.1 | ||||
| Денис Корнилов | 35 | 85.2 | ||||
| Павел Карелин | 38 | 80.2 | ||||
| Илья Росляков | 44 | 73.9 | ||||
| Дмитрий Ипатов | 47 | 63.9 | ||||
| 10 | 414.1 | |||||
Конькобежный спорт | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Иван Скобрев | 3 | 6:18.05 | ||||
| Александр Румянцев | 28 | DSQ | ||||
| Светлана Высокова | 18 | 4:16.91 | ||||
| Галина Лихачёва | 20 | 4:17.63 | ||||
| Дмитрий Лобков | 14 | 70.46 | ||||
| Александр Лебедев | 32 | 72.42 | ||||
| Тимофей Скопин | 35 | 72.94 | ||||
| Евгений Лаленков | 36 | 73.03 | ||||
| Ольга Фаткулина | 20 | 78.43 | ||||
| Светлана Кайкан | 22 | 78.63 | ||||
| Екатерина Малышева | 24 | 78.72 | ||||
| Юлия Немая | 36 | DNF | ||||
| Евгений Лаленков | 11 | 1:10.14 | ||||
| Дмитрий Лобков | 21 | 1:10.795 | ||||
| Алексей Есин | 22 | 1:10.797 | ||||
| Александр Лебедев | 38 | 1:12.78 | ||||
| Екатерина Шихова | 11 | 1:17.46 | ||||
| Ольга Фаткулина | 20 | 1:18.13 | ||||
| Екатерина Малышева | 27 | 1:18.56 | ||||
| Екатерина Лобышева | 28 | 1:18.78 | ||||
| Иван Скобрев | 4 | 1:46.42 | ||||
| Евгений Лаленков | 11 | 1:47.06 | ||||
| Алексей Есин | 21 | 1:48.65 | ||||
| Александр Лебедев | 36 | 1:52.09 | ||||
| Екатерина Шихова | 8 | 1:58.54 | ||||
| Екатерина Лобышева | 11 | 1:59.01 | ||||
| Алла Шабанова | 12 | 1:59.35 | ||||
| Екатерина Абрамова | 32 | 2:03.19 | ||||
| Иван Скобрев | 2 | 13:02.07 | ||||
| Александр Румянцев | 13 | 13:45.77 | ||||
| Светлана Высокова | 13 | 7:23.33 | ||||
| 7 | 3:04.86 | |||||
| 7 | 3:06.47 | |||||
Биатлон | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Анна Фролина | 4 | 20:07.7 | ||||
| Ольга Зайцева | 7 | 20:23.4 | ||||
| Светлана Слепцова | 13 | 20:43.1 | ||||
| Ольга Медведцева | 22 | 21:01.6 | ||||
| Иван Черезов | 10 | 25:25.9 | ||||
| Евгений Устюгов | 15 | 25:47.9 | ||||
| Антон Шипулин | 30 | 26:18.7 | ||||
| Максим Чудов | 63 | 27:28.0 | ||||
| Анна Фролина | 6 | 31:08.1 | ||||
| Ольга Зайцева | 7 | 31:20.3 | ||||
| Светлана Слепцова | 18 | 32:06.9 | ||||
| Ольга Медведцева | 20 | 32:31.9 | ||||
| Иван Черезов | 6 | 34:29.6 | ||||
| Евгений Устюгов | 15 | 35:07.4 | ||||
| Антон Шипулин | 20 | 35:34.4 | ||||
| Ольга Медведцева | 21 | 43:25.9 | ||||
| Анна Богалий-Титовец | 25 | 43:46.3 | ||||
| Ольга Зайцева | 26 | 43:46.8 | ||||
| Яна Романова | 56 | 46:41.0 | ||||
| Евгений Устюгов | 4 | 49:11.8 | ||||
| Николай Круглов | 11 | 50:40.4 | ||||
| Иван Черезов | 15 | 50:56.7 | ||||
| Антон Шипулин | 36 | 52:51.7 | ||||
| Евгений Устюгов | 1 | 35:35.7 | ||||
| Иван Черезов | 6 | 36:09.2 | ||||
| Антон Шипулин | 22 | 37:04.7 | ||||
| Ольга Зайцева | 2 | 35:25.1 | ||||
| Ольга Медведцева | 4 | 35:40.8 | ||||
| Светлана Слепцова | 14 | 36:23.3 | ||||
| Анна Фролина | 30 | 39:17.2 | ||||
| 1 | 1:09:36.3 | |||||
| 3 | 1:22:16.9 | |||||
Фристайл | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Екатерина Столярова | 10 | 23.01 | ||||
| Дарья Серова | 18 | 21.08 | ||||
| Регина Рахимова | 19 | 21.01 | ||||
| Марина Черкасова | 20 | 20.92 | ||||
| Екатерина Столярова | 7 | 23.55 | ||||
| Регина Рахимова | 9 | 22.70 | ||||
| Марина Черкасова | 13 | 21.09 | ||||
| Дарья Серова | 15 | 20.84 | ||||
| Александр Смышляев | 14 | 23.65 | ||||
| Денис Долгодворов | 18 | 23.09 | ||||
| Андрей Волков | 25 | 21.95 | ||||
| Сергей Волков | 28 | 12.22 | ||||
| Александр Смышляев | 10 | 24.38 | ||||
| Денис Долгодворов | 13 | 23.59 | ||||
| Егор Коротков | 20 | 1:14.54 | ||||
| Егор Коротков | 25 | 1/8 финала | ||||
| Дмитрий Марущак | 20 | 194.96 | ||||
| Юрий Шапкин | DNS | |||||
| Юлия Ливинская | 32 | 1:22.83 | ||||
| Юлия Ливинская | 32 | 1/8 финала | ||||
Санный спорт | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Альберт Демченко | 4 | 1:37.169 | ||||
| Виктор Кнейб | 12 | 1:37.761 | ||||
| Степан Фёдоров | 20 | 1:38.073 | ||||
| Альберт Демченко | 4 | 3:14.405 | ||||
| Виктор Кнейб | 12 | 3:15.732 | ||||
| Степан Фёдоров | 19 | 3:16.217 | ||||
| Татьяна Иванова | 4 | 1:23.417 | ||||
| Александра Родионова | 6 | 1:23.559 | ||||
| Наталья Хорева | 9 | 1:23.717 | ||||
| Татьяна Иванова | 4 | 2:47.181 | ||||
| Александра Родионова | 6 | 2:47.456 | ||||
| Наталья Хорева | 10 | 2:47.984 | ||||
| 10 | 1:23.746 | |||||
| 14 | 1:24.155 | |||||
Шорт-трек | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Руслан Захаров | 1 | 2:14.929 | ||||
| Семён Елистратов | 4 | 2:15.455 | ||||
| Валерия Резник | 2 | 44.952 | ||||
| Семён Елистратов | 5 | 1:27.254 | ||||
| Руслан Захаров | 6 | 1:26.883 | ||||
| Нина Евтеева | 1 | 2:24.277 | ||||
| Валерия Резник | 2 | 2:28.405 | ||||
| Ольга Белякова | 4 | 2:26.762 | ||||
| Нина Евтеева | 1 | 2:25.414 | ||||
| Нина Евтеева | 5 | 1:31.302 | ||||
| Валерия Резник | 6 | 1:36.438 | ||||
| Семён Елистратов | 2 | 42.982 | ||||
| Руслан Захаров | 4 | 43.207 | ||||
Лыжное двоеборье | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Сергей Масленников | 32 | 111.5 | ||||
| Сергей Масленников | 42 | 27:53.3 | ||||
| Сергей Масленников | 21 | 101.2 | ||||
| Нияз Набеев | 26 | 95.3 | ||||
| Сергей Масленников | 36 | 27:42.7 | ||||
| Нияз Набеев | 43 | 28:35.6 | ||||
Фигурное катание | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| 3 | 74.16 | |||||
| 8 | 63.44 | |||||
| 12 | 56.54 | |||||
| 4 | 194.77 | |||||
| 7 | 185.79 | |||||
| 11 | 163.50 | |||||
| Евгений Плющенко | 1 | 90.85 | ||||
| Артём Бородулин | 13 | 72.24 | ||||
| Евгений Плющенко | 2 | 256.36 | ||||
| Артём Бородулин | 13 | 210.16 | ||||
| 1 | 43.76 | |||||
| 7 | 37.18 | |||||
| 17 | 29.86 | |||||
| 3 | 106.60 | |||||
| 9 | 92.75 | |||||
| 15 | 80.47 | |||||
| 3 | 207.64 | |||||
| 9 | 185.86 | |||||
| 15 | 163.35 | |||||
| Алёна Леонова | 8 | 62.14 | ||||
| Ксения Макарова | 12 | 59.22 | ||||
| Алёна Леонова | 9 | 172.46 | ||||
| Ксения Макарова | 10 | 171.91 | ||||
Лыжные гонки | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Евгeния Медведева | 7 | 25:26.5 | ||||
| Ольга Завьялова | 12 | 25:57.7 | ||||
| Наталья Коростелёва | 19 | 26:07.0 | ||||
| Ирина Хазова | 20 | 26:08.7 | ||||
| Максим Вылегжанин | 9 | 34:31.6 | ||||
| Александр Легков | 15 | 34:51.1 | ||||
| Пётр Седов | 26 | 35:06.2 | ||||
| Сергей Ширяев | 31 | 35:14.5 | ||||
| Наталья Коростелёва | 14 | 3:45.56 | ||||
| Евгения Шаповалова | 26 | 3:49.52 | ||||
| Елена Турышева | 35 | 3:51.99 | ||||
| Ольга Рочева | 40 | 3:53.87 | ||||
| Александр Панжинский | 1 | 3:34.57 | ||||
| Никита Крюков | 4 | 3:36.46 | ||||
| Михаил Девятьяров | 16 | 3:38.82 | ||||
| Николай Морилов | 23 | 3:40.22 | ||||
| Наталья Коростелёва | ||||||
| Евгения Шаповалова | ||||||
| Никита Крюков | 1 | 3:36.3 | ||||
| Александр Панжинский | 2 | 0.0 | ||||
| Михаил Девятьяров | ||||||
| Николай Морилов | ||||||
| Ольга Завьялова | 12 | 41:38.3 | ||||
| Ирина Хазова | 13 | 41:56.1 | ||||
| Ольга Рочева | 26 | 42:30.5 | ||||
| Евгeния Медведева | 40 | 43:59.6 | ||||
| Александр Легков | 4 | 1:15:15.4 | ||||
| Максим Вылегжанин | 17 | 1:17:04.2 | ||||
| Николай Панкратов | 32 | 1:19:48.9 | ||||
| Сергей Новиков | 43 | 1:22:44.3 | ||||
| 7 | 18:48.0 | |||||
| 6 | 18:47.6 | |||||
| 3 | 4.0 | |||||
| 3 | 1.5 | |||||
| 8 | 1:59.3 | |||||
| 8 | 1:41.4 | |||||
| Ольга Завьялова | 23 | 1:34:46.3 | ||||
| Ольга Рочева | 30 | 1:37:15.5 | ||||
| Ольга Щучкина | 38 | 1:38:30.3 | ||||
| Максим Вылегжанин | 8 | 2:05:46.4 | ||||
| Александр Легков | 14 | 2:05:53.3 | ||||
| Пётр Седов | 24 | 2:07:35.4 | ||||
| Сергей Ширяев | DNF | |||||
Горные лыжи | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Александр Хорошилов | 45 | 1:59.21 | ||||
| Степан Зуев | 54 | 2:00.58 | ||||
| Елена Простева | 26 | 1:50.07 | ||||
| Елена Простева | DNF | |||||
| Александр Хорошилов | 28 | 1:32.84 | ||||
| Степан Зуев | 36 | 1:34.13 | ||||
| Сергей Майтаков | DNF | |||||
| Елена Простева | 24 | 1:24.43 | ||||
| Ляйсан Раянова | DNF | |||||
| Александр Хорошилов | 34 | 1:56.77 | ||||
| Степан Зуев | 36 | 1:57.23 | ||||
| Александр Хорошилов | 21 | 2:49.28 | ||||
| Степан Зуев | 23 | 2:49.75 | ||||
| Александр Хорошилов | 38 | 2:45.36 | ||||
| Сергей Майтаков | 40 | 2:45.66 | ||||
| Степан Зуев | 64 | 2:59.73 | ||||
| Ляйсан Раянова | 41 | 1:20.37 | ||||
| Елена Простева | DNF | |||||
| Ляйсан Раянова | 37 | 2:36.95 | ||||
| Елена Простева | 28 | 1:48.34 | ||||
| Ляйсан Раянова | 33 | 1:50.82 | ||||
| Александр Хорошилов | 23 | 1:42.82 | ||||
| Степан Зуев | DNF | |||||
| Сергей Майтаков | DNF | |||||
Сноуборд | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Андрей Болдыков | 20 | 1:23.28 | ||||
| Андрей Болдыков | 9 | 1/4 финала | ||||
| Екатерина Илюхина | 4 | 1:23.43 | ||||
| Екатерина Тудегешева | 5 | 1:23.72 | ||||
| Алёна Заварзина | 17 | 1:25.51 | ||||
| Светлана Болдыкова | 24 | 1:26.66 | ||||
| Екатерина Илюхина | 2 | 0.23 | ||||
| Екатерина Тудегешева | 10 | DSQ | ||||
| Станислав Детков | 11 | 1:18:29 | ||||
| Станислав Детков | 4 | 3.99 | ||||
Скелетон | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| Елена Юдина | 15 | 1:51.48 | ||||
| Светлана Васильева | 18 | 1:51.79 | ||||
| Александр Третьяков | 3 | 1:45.75 | ||||
| Сергей Чудинов | 15 | 1:46.90 | ||||
| Светлана Васильева | 16 | 3:42.19 | ||||
| Елена Юдина | 18 | 3:42.79 | ||||
| Александр Третьяков | 3 | 3:30.75 | ||||
| Сергей Чудинов | 12 | 3:32.95 | ||||
Бобслей | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| 3 | 1:43.81 | |||||
| 7 | 1:44.43 | |||||
| 3 | 3:27.51 | |||||
| 7 | 3:28.46 | |||||
| 12 | 1:48.02 | |||||
| 21 | 1:49.61 | |||||
| 9 | 3:35.93 | |||||
| 18 | 3:41.40 | |||||
| 8 | 1:42.65 | |||||
| 9 | 1:42.72 | |||||
| DNF | ||||||
| 8 | 3:26.13 | |||||
| 9 | 3:26.25 | |||||
Хоккей | ||||||
| Дата | Спортсмен | Место | Результат | Медали | ||
| 6 | ||||||
Униформа
Униформа производилась Кент Ангус, который сотрудничал с участвующими странами, чтобы включить в майки «кусочки открытий». Дополнительные детали представляли собой национальные мотивы, заметные вблизи.[20]
Участвующие страны
В женском хоккейном турнире приняли участие восемь национальных команд.
Формат
Двенадцать команд в мужском зачете засеянный на три группы по четыре команды.[14] В предварительном раунде команда играет одну игру против каждой другой команды в своей группе (всего 18 игр предварительного раунда).[16] После завершения предварительного раунда командам по результатам присваиваются рейтинги с 1 по 12.[14] Четыре лучшие команды получают путевки в четвертьфинал, а остальные восемь команд играют за оставшиеся четыре четвертьфинальных позиции.
После этого восемь финальных команд играют в раундах на выбывание, чтобы определить золотую и серебряную медали, а две проигравшие команды в полуфинале разыграют бронзовые медали.[14] В каждой команде может быть 20 фигуристов (вперед и защитники ) и двух или трех вратарей, все из которых должны быть гражданами страны, которую они представляют.[16][17]

США – Швейцария
Канада – Норвегия
Россия – Латвия 
Финляндия – Белоруссия 
Швеция – Германия
Чехия – Словакия 













